Classifiche 2010-11 - Serie B1


  Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
TERREVERDIANE V.FONT.PR 61 26 20 6 66 25 2135 1817
POMI'CASALMAGGIORE CR 59 26 20 6 67 33 2293 1933
MATIA ORNAVASSO VB 54 26 17 9 62 40 2304 2136
STEM PARMA ASCENSORI 50 26 18 8 61 38 2238 2058
FLORENS VIGEVANO PV 50 26 17 9 61 40 2290 2097
CROVEGLI CADELBOSCO RE 48 26 15 11 57 41 2196 2009
ROLLERI V.VIGOLZONE PC 47 26 14 12 58 44 2251 2129
SAUGELLA TEAM MONZA 46 26 16 10 57 44 2256 2147
AACV GENOVA 36 26 13 13 48 52 2134 2198
ASTI VOLLEY 36 26 12 14 49 52 2177 2184
LILLIPUT PALLAVOLO TO 29 26 9 17 44 60 2250 2251
GSO VILLA CORTESE MI 19 26 7 19 31 65 1930 2214
VOLLEY REGGIO 1952 RE 10 26 4 22 16 71 1606 2093
US JUNIOR CASALE AL 1 26 0 26 6 78 1284 2078
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
LA TRENTINA DIATEC TN 75 26 26 0 78 14 2215 1705
SANITARS FLERO BS 64 26 21 5 70 21 2136 1756
ISEO SERRAT.PISOGNE BS 60 26 20 6 68 30 2234 1932
DOMOVIP PORCIA PN 58 26 20 6 66 36 2355 2076
A&P OLIVIERI VERONA 49 26 16 10 55 36 2084 1912
ATOMAT VOLLEY UDINE 45 26 16 10 51 43 2125 2098
AICS VOLLEY FORLI' 43 26 13 13 56 48 2296 2242
PALL.CASTELLANZESE VA 36 26 13 13 47 51 2144 2138
GREENLINE PRETELLI RN 29 26 10 16 41 57 2042 2194
POLICART VIVAI ASS.PD 28 26 8 18 40 60 2071 2224
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 23 26 9 17 34 62 1952 2156
SERVICE MED SAN DONA'VE 19 26 6 20 29 63 1873 2132
US CISTELLUM CISLAGO VA 12 26 3 23 21 70 1763 2152
EAS ITALIA ORAGO VA 5 26 1 25 10 75 1480 2053
                 
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 67 24 23 1 70 16 2072 1673
IL BISONTE AZZURRA FI 60 24 20 4 65 23 2080 1749
POL.AZZURRA CASETTE AP 50 24 16 8 57 33 2003 1843
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 49 24 17 7 56 33 2028 1845
CO.IM.FALCONARA AN 47 24 17 7 59 36 2152 1971
LUCKY WIND TREVI PG 39 24 12 12 46 42 1916 1845
EDILCOST ANCONA 33 24 12 12 42 49 1931 1995
LARDINI FILOTTRANO AN 33 24 11 13 45 50 2081 2051
GECOM SECURITY CORC.PG 26 24 7 17 34 55 1828 1966
NUOVA OMA VAL MAGRA SP 24 24 7 17 39 59 1975 2158
ECOMET MARSCIANO PG 17 24 6 18 28 59 1721 2024
EDILTERMICATER.NARNI TR 13 24 5 19 23 66 1715 2049
CT MACERI CASCIAVOLA PI 10 24 3 21 25 68 1843 2176
                 
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
IHF VOLLEY FROSINONE 68 26 24 2 73 20 2196 1861
ROTA V.MERCATO S.SEV.SA 64 26 21 5 71 24 2238 1868
PUNTOTEL SALA CONSIL.SA 61 26 20 6 68 29 2268 1980
ASD SABAUDIA LT 56 26 19 7 66 35 2302 2088
PM AVIS POTENZA 46 26 15 11 53 40 2058 1919
4D IPERSISA SARNO SA 45 26 15 11 55 42 2205 2064
ALFIERI CAGLIARI 38 26 13 13 50 51 2181 2173
EMMEGI SIGEL MARSALA TP 37 26 13 13 46 47 2064 2003
MICHELAELITE SCAFATI SA 35 26 11 15 46 50 2057 2104
CLUB ITALIA 31 26 10 16 39 57 2053 2170
AST VOLLEY LATINA 28 26 10 16 35 58 1940 2100
CASAL DE'PAZZI ROMA 16 26 4 22 29 68 1978 2249
VIAETERE VALENZANO BA 13 26 4 22 19 71 1666 2148
DIOBRA SAMBUCO V.CH 8 26 3 23 15 73 1645 2124

Classifiche 2010-11 - Serie B2


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
RED VOLLEY VILLATA VC 65 26 22 4 71 29 2350 2002
FAMILA HABIMAT CHIER.TO 62 26 22 4 69 29 2296 1942
PALL.DON COLLEONI BG 59 26 20 6 68 33 2354 2110
AGIL VOLLEY TRECATE NO 58 26 21 5 67 29 2171 1912
GS FO.CO.L.LEGNANO MI 50 26 16 10 56 37 2144 1917
NORDA FOPPAPEDRETTI BG 42 26 15 11 57 50 2345 2292
CS ALBA CO 38 26 13 13 50 55 2258 2310
BANCA LECCHESE PICCO LC 36 26 12 14 46 52 2068 2175
YAMAMAY BUSTO ARSIZ.VA 35 26 12 14 50 56 2269 2294
BENTLEY FORD SARA TO 29 26 8 18 44 60 2186 2290
BCI BREMBANA VBREMBO BG 24 26 7 19 40 64 2121 2331
PF BRESSO MI 24 26 6 20 35 63 1936 2189
AQUATECH BODIO LOMN.VA 13 26 4 22 25 71 1872 2255
MOKAOR VERCELLI 11 26 4 22 23 73 1890 2241
                 
 Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
SANDA VOLLEY MONZA 68 26 25 1 76 27 2377 2054
PAVIDEA FIORENZUOLA PC 56 26 20 6 67 35 2308 2094
PROPERZI VOLLEY LODI 54 26 18 8 62 37 2278 2073
EASY VOLLEY DESIO MB 51 26 17 9 60 41 2289 2135
GOLDEN PACK CREMA CR 46 26 16 10 53 45 2175 2125
NORMAC AVB GENOVA 46 26 15 11 55 40 2160 2063
LPM PALL.MONDOVI'CN 37 26 12 14 50 54 2265 2271
SANT'ORSOLA ALBA CN 37 26 12 14 51 56 2305 2303
ESTRAL LA SPORTIVA BS 35 26 10 16 47 55 2165 2308
MISTERBET ALESSANDRIA 34 26 11 15 46 53 2174 2146
LINEASALDATURA VOLTA MN 23 26 7 19 38 65 2086 2297
RISO SCOTTI PAVIA 22 26 8 18 32 62 1912 2136
VIRTUS PALL.CASORATE PV 20 26 7 19 37 65 2084 2324
VOLLEY GENOVA VGP 17 26 4 22 29 68 1999 2248
                 
 Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
EUROLOGISTICA VISPA PD 72 26 24 2 76 20 2279 1837
NTRE LIZZANA TN 62 26 20 6 68 28 2227 1878
AMAT-MICROMECCANICA PD 57 26 21 5 67 31 2259 1966
V.MARCHIOL VILLORBA TV 53 26 17 9 63 39 2275 2199
CITTA'FIERA MARTIGN.UD 49 26 16 10 55 39 2128 2006
V.FRATTE S.GIUSTINA PD 49 26 16 10 58 42 2225 2104
VOLLEY MARENO TV 40 26 13 13 47 42 1971 1907
OFFICIN.CERCATO STRA VE 31 26 11 15 40 54 2031 2096
ATA TRENTO 30 26 9 17 45 58 2186 2260
TOP TEAM BELLUNO SPES 27 26 9 17 38 62 2072 2254
VBL CORMONS GO 25 26 9 17 39 59 1982 2141
CARTOMARKET-FISE GAL.PD 23 26 7 19 35 64 1989 2294
ENERGOL PATAVIUM LIM.PD 15 26 5 21 23 69 1867 2141
FC VOLLEY CITTADELLA PD 13 26 5 21 25 72 1840 2248
                 
 Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
ISUZU CEREA 434 VR 65 26 22 4 70 21 2159 1820
COVEME S.LAZZARO VIP BO 63 26 21 5 68 29 2251 1964
BENG ROVIGO VOLLEY 61 26 21 5 69 32 2319 2014
VOLLEY CLUB CESENA FC 59 26 20 6 65 31 2225 1930
ATTIVA MONTECCHIO M.VI 47 26 17 9 56 39 2093 2005
BINGO GLOBO MONTALE MO 47 26 16 10 58 45 2316 2159
PROTECMA S.VIT.M.MAG.VI 41 26 13 13 54 54 2321 2254
GEATECH US ALTEDO BO 33 26 10 16 46 53 2157 2219
VE.MA.C VIGNOLA MO 32 26 10 16 44 55 2127 2207
MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 30 26 9 17 42 59 2100 2277
S.MARCO PEGO VOLLEY MO 23 26 8 18 33 61 1911 2204
OTTIMA TEODORA RAVENNA 22 26 7 19 38 65 2156 2331
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 14 26 5 21 23 68 1817 2113
CATTOZZO SPA POLESEL.RO 9 26 3 23 17 71 1661 2116
                 
Girone E PT PG PV PP SV SP PF PS
REP PACKAGING EMPOLI FI 67 26 23 3 72 20 2151 1766
SNOOPY ROBUR PESARO 59 26 21 5 66 35 2291 2123
ROBUR SCANDICCI FI 55 26 18 8 64 32 2204 1893
EDIL.PASSERI BASTIA PG 50 26 19 7 63 40 2219 2098
VIDEOMUSIC C/FRANCO PI 46 26 16 10 58 44 2232 2135
CS SAN MICHELE FIRENZE 45 26 16 10 55 47 2223 2106
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 43 26 13 13 54 49 2229 2214
AS POL.MONTELUPO FI 39 26 12 14 49 49 2188 2091
VBC GROSSETO 34 26 11 15 48 56 2216 2287
ENGINEERING CUS SIENA 29 26 10 16 42 60 2132 2296
AS PALL.CITTA'DI RIETI 26 26 8 18 39 62 2032 2279
CREDIUMBRIA TERNANA TR 25 26 7 19 36 61 2023 2215
PLURIMA S.FELICIANO PG 24 26 7 19 38 63 2110 2305
CAVALLINO MATTO DON.LI 4 26 1 25 11 77 1703 2145
                 
Girone F PT PG PV PP SV SP PF PS
CV COMAL C.VECCHIA RM 71 26 25 1 77 21 2316 1929
MONTEROTONDO VOLLEY RM 60 26 21 5 71 30 2309 1976
SARTEL OLBIA SS 53 26 17 9 59 33 2109 1873
PROMOMEDIA OSTIA VC RM 44 26 15 11 54 50 2211 2255
FRANCIA LAT.CISTERNA LT 43 26 14 12 59 49 2355 2245
POL.ROMA 7 VOLLEY 42 26 14 12 56 50 2321 2255
GS V.DIVINO AMORE ROMA 41 26 13 13 50 48 2121 2105
JANAS VOLLEY QUARTU CA 38 26 14 12 52 50 2254 2245
PGS SAN PAOLO CAGLIARI 38 26 11 15 52 55 2295 2305
APD NAUTILUS ROMA 37 26 13 13 45 52 2080 2137
ELDIS VOLLEY LABICO RM 33 26 10 16 44 53 2094 2106
FRASCATI RIGEL SIST.RM 28 26 9 17 40 59 2083 2183
SARDEGNA PISC.IGLES.CA 10 26 3 23 20 73 1771 2173
ASD ARES ROMA 8 26 3 23 15 71 1551 2083
                 
Girone G PT PG PV PP SV SP PF PS
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 67 24 23 1 69 13 1976 1574
ASD AZZURRA MOLFETTA BA 56 24 19 5 62 23 2022 1714
ONSEN PAGLIARE AP 43 24 15 9 52 37 1978 1937
CIAOCARB ARABONA MAN.PE 43 24 15 9 53 39 1991 1916
GS DANNUNZIANA PESCARA 40 24 13 11 49 42 1994 1942
MONTESCHIAVO JESI AN 38 24 12 12 50 46 2085 2029
COSMETAL RECANATI MC 38 24 12 12 46 44 2007 1945
FONTE DEL BENESSERE IS 33 24 10 14 41 52 2024 2016
EDIL CECCACCI MOIE AN 29 24 11 13 44 57 2143 2285
PIU LIBERO V.ASCOLI 26 24 8 16 38 57 1944 2123
MARCHE METALLI C.FID.AN 26 24 8 16 35 53 1822 1972
V.2000 PORTORECANATI MC 22 24 8 16 34 59 1912 2093
CLEMENTE DIBENEDETTO BA 7 24 2 22 17 68 1697 2049
                 
                 
 Girone H PT PG PV PP SV SP PF PS
GUERRIERO V.ARZANO NA 76 26 25 1 77 7 2079 1467
NUOVA SKILO S.PIETRO BR 69 26 23 3 72 16 2128 1639
NEMESI STABIA NA 55 26 19 7 64 32 2183 1974
NEWVOLLEY GRICIGNANO CE 49 26 16 10 53 33 1945 1821
ACCADEMIA V.BENEVENTO 45 26 15 11 50 42 2058 1927
VOLALTO CASERTA 42 26 14 12 51 44 2085 2009
TECNOARREDO LIVI POTENZ 38 26 12 14 46 51 2062 2158
GIOCOLERIA ASCI POTENZA 35 26 11 15 43 52 1982 2060
AVB KERMES SPEZZANO CS 33 26 11 15 48 58 2202 2293
ACQUA AMATA TURI BA 28 26 10 16 38 57 2032 2107
ORAKOM BATTIPAGLIA SA 27 26 9 17 36 61 1936 2165
ICOST ORIA BR 18 26 7 19 28 66 1797 2144
SG TRADING V.LAVELLO PZ 16 26 6 20 27 70 1853 2238
PALLAVOLO TREPUZZI LE 15 26 4 22 27 71 1938 2278
                 
 Girone I PT PG PV PP SV SP PF PS
MESSAGGERIE TREMEST.CT 74 26 25 1 77 12 2152 1616
GOLEM CINQUEFRONDI RC 66 26 22 4 71 23 2214 1760
MEIC SERVICE HERACL.RG 61 26 21 5 70 29 2294 1974
PALL.SICILIA CATANIA 50 26 17 9 56 38 2098 1982
CITTA'AGRIGENTO SCIACCA 48 26 16 10 58 41 2176 2090
IRRITEC&SIPLAST ME 44 26 14 12 57 48 2242 2149
AS PALLAVOLO CUTRO KR 41 26 13 13 53 48 2149 2166
COSTAVERDE CEFALU'V.PA 40 26 15 11 48 47 2097 2017
NOMA V.S.STEFANO CAM.ME 39 26 13 13 50 46 2098 2029
BCC MEDIOCRATI BISIG.CS 31 26 10 16 44 56 2103 2174
MESSINA VOLLEY 27 26 9 17 38 60 2064 2157
PLANET STRANO LIGHT CT 11 26 3 23 20 71 1738 2153
ELIO SOZZI REGGIO CAL. 7 26 2 24 12 73 1444 2067
SCACEBIT V.LETOJANNI ME 7 26 2 24 12 74 1542 2077

PLAY-OFF SERIE B1 FEMMINILE 2010-2011


PLAY-OFF SERIE B2 FEMMINILE 2010-2011