Classifiche 2005-06 Serie B1


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
LA LUPA SERV.IMMOB.PC 57 24 20 4 63 22 2020 1769
EDILKAMIN OSTIANO CR 51 24 16 8 59 33 2091 1890
AS LILLIPUT PALL.TO 48 24 17 7 58 37 2153 1997
NICE EMMEPICI CASSAN.VA 45 24 15 9 51 39 2076 1999
SANT'ORSOLA ALBA CN 42 24 14 10 51 40 2061 1993
DATA MANAGEMENT CORS.MI 41 24 14 10 53 43 2126 2065
EUROMAC MIX CASALE AL 39 24 14 10 51 42 2081 1994
METALLEGHE SANITARS BS 35 24 12 12 43 46 1983 1962
POL.VIGOLZONE PC 32 24 11 13 41 50 1957 2066
ASYSTEL VOLLEY NOVARA 29 24 8 16 39 53 1971 2068
GCS PAVIA 21 24 7 17 35 59 1987 2174
ASTI VOLLEY 16 24 5 19 25 60 1783 1990
ADDA VOLLEY MERATE LC 12 24 3 21 21 66 1762 2084
                 
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
ABRASIX VOLTA MANTOV.MN 67 26 21 5 71 23 2208 1760
GURU VOLLEY PARMA 62 26 22 4 68 28 2236 1997
CALLIGARIS MANZANO UD 57 26 20 6 61 32 2150 1904
CROVEGLI CADELBOSCO RE 53 26 18 8 64 41 2365 2174
AICS COMBITRAS FORLI' 51 26 17 9 62 39 2250 2108
AS TEODORA RAVENNA 46 26 15 11 54 45 2224 2172
C.R.PADOVA E ROVIGO VR 43 26 15 11 50 40 2006 1963
TECNOGAS ALBIGNASEGO PD 35 26 12 14 48 51 2161 2167
OMEGA VENETO S.DONA'VE 32 26 11 15 47 55 2192 2259
MANGHI ILCAST.FONTAN.PR 32 26 10 16 46 57 2217 2256
PALLAVOLO REGGIO EMILIA 28 26 10 16 41 60 2129 2252
CAODURO CAVAZZALE VI 24 26 7 19 35 62 1950 2195
NOVELLO VICENZA 15 26 4 22 29 70 1981 2304
GIORDANI BARICELLA BO 1 26 0 26 5 78 1479 2037
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
POL.AZZURRA CASETTE AP 63 26 23 3 70 24 2174 1843
PALL.NOCERA UMBRA PG 59 26 19 7 65 29 2212 1899
IL BISONTE AZZURRA FI 58 26 19 7 64 31 2229 2007
CAVALLINO MATTO DON.LI 54 26 18 8 65 38 2316 2159
IDROGEST TREVI PG 52 26 17 9 59 37 2156 2038
EUROSPED ANCONA 40 26 15 11 49 50 2160 2216
ECOMET MARSCIANO PG 39 26 12 14 51 48 2181 2114
MAROTTA M.BFTM ANCONA 38 26 13 13 48 50 2127 2128
BIANCOFORNO S.CROCE PI 27 26 10 16 40 61 2150 2242
REP PACKAGING EMPOLI FI 27 26 9 17 40 63 2166 2340
COGEM SDS LUNIK M.S.PE 26 26 9 17 36 62 2022 2254
ENGINEERING CUS SIENA 25 26 7 19 41 64 2209 2353
CSR SCANDICCI FI 19 26 7 19 29 63 1908 2158
CLUB ITALIA 19 26 4 22 33 70 2128 2387
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
FLORENS CASTELLANA BA 65 24 22 2 69 16 2046 1615
PALLAVOLO SPES MATERA 60 24 20 4 66 20 2054 1688
IDEA SPOSA SAN VITO BR 60 24 20 4 65 26 2112 1867
AQUA CITTA'DI RIETI 44 24 15 9 54 37 2031 1950
BOTTEGA DEL PULITO LAMEZIA 39 24 14 10 46 46 1979 2049
ALBATROSS ACCADEMIA BN 33 24 11 13 43 51 2058 2058
PVT ITALMEC MODICA RG 31 24 11 13 42 53 2024 2116
FRIGORCARNI SOVERATO CZ 29 24 9 15 39 54 1966 2045
ACQUA&SAPONE APRILIA LT 28 24 10 14 40 52 1984 2051
TELCOM ASSI MANZONI BR 28 24 10 14 39 54 1916 2079
ERASMUS CASTELVETRAN.TP 26 24 8 16 38 55 1956 2072
PRAENESTE VOLLEY RM 19 24 5 19 37 62 2055 2192
AMATORI PALL.BRINDISI 6 24 1 23 19 71 1760 2159

Classifiche 2005-06 Serie B2


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
CRELEASE ORAGO VA 54 26 18 8 64 37 2269 2147
EUROTARGET DORNO PV 52 26 18 8 59 39 2229 2021
SANDA POLIRICUPERI MI 50 26 17 9 60 38 2167 1986
SANTI 4 ROSE OLEGGIO NO 49 26 17 9 62 42 2307 2207
IOMANN VIGEVANO PV 49 26 16 10 62 44 2341 2188
PALL.CASTELLANZESE VA 45 26 16 10 54 46 2215 2155
ARMANDO BREBANCA CUNEO 41 26 14 12 51 50 2231 2155
GS FO.CO.L.LEGNANO MI 37 26 11 15 49 54 2252 2279
PALL.FEMM.BRESSO MI 36 26 12 14 50 56 2186 2299
PALLAVOLO PINEROLO TO 34 26 11 15 49 57 2276 2325
NUNCAS STL BDP CHIER.TO 28 26 9 17 44 62 2245 2366
GS SPORTING ACQUI AL 28 26 9 17 40 58 2064 2218
PRO PATRIA NPO MILANO 24 26 8 18 39 64 2136 2288
PROGETTO CHIERI TO 19 26 6 20 31 67 1976 2260
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
ETRUSCA TOUR RIOTORT.LI 61 26 21 5 68 29 2237 1941
GALLUZZO VOLLEY FIRENZE 59 26 21 5 68 30 2263 2023
VALDISERCHIO CUS PISA 56 26 18 8 66 35 2308 2080
LAT.TIGULLIO RAPALLO GE 52 26 19 7 65 39 2366 2118
VOLLEY CLUB FIGLINE FI 47 26 16 10 55 43 2159 2146
GALLENO PLASTICA PI 43 26 14 12 55 47 2236 2177
ECOLOGITAL AACV GENOVA 41 26 13 13 52 47 2207 2159
POL.APV VALDARNO FI 41 26 13 13 50 48 2220 2132
BLUEPANORAMA AIR.TOD.PG 40 26 13 13 53 50 2181 2185
TRONCHETTI PETR.PESC.PT 37 26 12 14 51 56 2302 2328
CPF COSTRUZIONI SPA FI 31 26 11 15 42 58 2135 2159
LIB.ROSIGNANO VOLLEY LI 18 26 6 20 30 67 1956 2219
TERMOIDRAUL.FANTOZZI PT 14 26 3 23 29 72 2040 2362
US PALLAVOLO CECINA LI 6 26 2 24 13 76 1547 2128
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
ADDAMIANO V.COLOGNO MI 64 26 22 4 69 22 2179 1813
GAN BREMBATE SOPRA BG 59 26 20 6 67 33 2271 1983
CAVALCA GRU BAGNOLO RE 58 26 20 6 66 31 2226 1988
NUOVA TMR FABBRICO RE 52 26 16 10 62 40 2293 2159
RIMACH PAL.PALAZZOLO BS 48 26 17 9 60 44 2319 2221
GOLDEN PACK PIANENGO CR 46 26 16 10 58 45 2242 2162
SMA GALL.DEL MOBILE CR 43 26 16 10 53 47 2212 2140
VE.MA.C.VIGNOLA MO 41 26 14 12 49 47 2121 2110
LA TECNOCOPIE GIOVOL.RE 37 26 13 13 50 52 2240 2256
EMEC SRL MONTALE MO 37 26 11 15 50 53 2242 2196
C.R.PD E RO P.CEREA VR 23 26 7 19 34 60 2000 2132
A.GI.DI.NONANTOLA MO 20 26 7 19 32 67 1947 2262
POOL VC REGGIO EMILIA 13 26 2 24 25 73 1959 2279
LOSA LEGNAMI AMBIVER.BG 5 26 1 25 15 76 1640 2190
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
MAEG VOLLEY CODOGNE'TV 69 26 24 2 74 18 2230 1784
ATOMAT UDINE 59 26 21 5 67 31 2287 1974
PERESSINI PORDENONE 55 26 17 9 63 32 2157 1904
ITALPONT TORRIANA GO 52 26 16 10 63 44 2422 2290
ATA DOMONET TRENTO 49 26 16 10 60 40 2255 2096
PAN D'ESTE MICROMECC PD 46 26 16 10 59 45 2290 2197
POL.TORREFRANCA TN 45 26 16 10 57 47 2325 2273
V.MARCHIOL VILLORBA TV 38 26 14 12 51 50 2205 2177
S.LLE RAMONDA MONTEC.VI 33 26 11 15 47 59 2195 2323
CEDAP MONFALCONE GO 31 26 10 16 44 57 2136 2256
GPS MAZZON SCHIO VI 31 26 9 17 42 58 2149 2235
F.LLI AVANZI ARIANO RO 14 26 4 22 24 69 1766 2164
ITALUNION VISPA PADOVA 12 26 4 22 23 72 1842 2258
RISTO 3 VOLANO TN 12 26 4 22 19 71 1820 2148
                 
                 
Girone E PT PG PV PP SV SP PF PS
TORRIONE VOLLEY RAVENNA 61 26 21 5 68 28 2210 1963
FATRO OZZANO BO 59 26 20 6 68 32 2290 2007
BLS LANCIANO CH 53 26 18 8 65 37 2331 2081
EDILMEG PAL.VOGHIERA FE 51 26 16 10 61 41 2221 2136
G.PIERALISI V.JESI AN 50 26 17 9 56 35 2105 1920
AS VOLLEY TORANO TE 50 26 16 10 58 40 2200 2144
CAMPAGNOLA CRESPELL.BO 46 26 15 11 59 43 2320 2126
GS DIXDI'SOMIDESIGN AN 36 26 12 14 45 51 2085 2152
INFISSI DESIGN POT.P.MC 35 26 11 15 44 52 2135 2203
UISP IMOLA VOLLEY BO 32 26 11 15 42 56 2133 2235
GLOBO AS S.LAZZARO BO 29 26 10 16 43 58 2136 2266
CENTRALGARAGE FANO PU 29 26 10 16 40 54 2039 2124
GS VV.F.CASADIO RAVENNA 10 26 4 22 17 74 1776 2149
PIERANTOZZI TORTORET.TE 5 26 1 25 10 75 1594 2069
                 
Girone F PT PG PV PP SV SP PF PS
SISTEMATICA NARNI TR 66 26 22 4 70 20 2157 1706
FONTE ROMA EUR 56 26 19 7 67 37 2345 2149
ASI FIDIA LADISPOLI RM 55 26 18 8 66 37 2352 2099
AS SIGGER V.VITERBO 54 26 19 7 63 40 2320 2153
MONTEROTONDO V.CONAD RM 53 26 18 8 65 40 2353 2121
ALFIERI SIGMA CAGLIARI 39 26 13 13 50 48 2187 2103
AS RIETI VBC 37 26 11 15 49 50 2139 2173
LIB.TELEUNIT PERUGIA 35 26 12 14 48 52 2183 2230
CUS DIVINO AMORE ROMA 33 26 10 16 44 52 2171 2132
CAGLIARI VOLLEY BALL 29 26 9 17 39 61 2064 2295
CITTA'DI LANUSEI NU 26 26 10 16 38 60 2024 2252
PROF.CUCCIARI OLBIA SS 26 26 8 18 37 63 2047 2289
LE CAMERETTE SCAFATI SA 20 26 6 20 30 65 1909 2182
ASPAV PONTECAGNANO SA 17 26 7 19 28 69 1882 2249
                 
                 
Girone G PT PG PV PP SV SP PF PS
CENT.SANTULLI AVERSA CE 67 26 23 3 74 23 2299 1892
AKITA LUCANIA CALCES.PZ 62 26 21 5 69 29 2254 1890
TELCOM OSTUNI BR 57 26 19 7 66 34 2275 2004
SANTAGATA ESTER NAPOLI 54 26 17 9 62 36 2219 1989
AS ROTA MERCATO SSEV.SA 47 26 16 10 58 39 2141 1990
AUTOLUNA NISSAN.IT SA 45 26 15 11 56 47 2230 2149
GIODICART AAZZ.TRANI BA 40 26 13 13 49 48 2110 2065
CAFFE'MONET SGIORGIO BN 39 26 14 12 49 45 2069 1974
SUPERM.PICK UP POTENZA 37 26 13 13 45 47 1978 2007
AET PANAFARM ORION NA 34 26 11 15 47 49 2110 2060
PROSPETTIVE 2000 VAL.BA 33 26 10 16 40 51 1955 1996
TERME DI SPEZZANO AL.CS 24 26 8 18 30 60 1832 2073
FREE TIME MONTESCAGL.MT 4 26 1 25 7 76 1202 2029
COLLAGENIL CELLINO BR 3 26 1 25 7 75 1490 2046
                 
                 
Girone H PT PG PV PP SV SP PF PS
IMA SERVICES ERICE TP 71 24 24 0 72 12 2051 1560
TTLINES-LESV PIAGGIO CT 53 24 19 5 60 33 2133 1908
VOLLEY CLUB CATANIA 53 24 18 6 59 32 2078 1876
ORTOP.CARUANA RIBERA AG 51 24 17 7 56 26 1908 1655
RAD.FANTASTICA ETNA CT 41 24 15 9 48 41 1962 1956
PALLAVOLO CUTRO KR 34 24 12 12 44 46 1996 1970
AS ANTARES RAGUSA 32 24 10 14 43 49 1959 2053
SP ENERGIA SIC.GIARR.CT 31 24 10 14 41 52 1982 2104
ASD FAVARA MILLENIUM AG 31 24 9 15 44 50 2025 2080
CENTRO STUDI TEST.IT PA 22 24 8 16 37 59 1952 2162
SP.&EV.CAPO D'ORLAND.ME 18 24 5 19 34 64 2015 2208
MIXMEDICA REGGIO CAL. 16 24 5 19 25 63 1771 2052
AS PALLAVOLO SCIACCA AG 15 24 4 20 27 63 1826 2074