Classifiche 2006-07 Serie B1


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
CARIPARMA VOLLEY 66 26 22 4 72 20 2157 1882
STEM CEDACRI COLLECC.PR 62 26 21 5 68 31 2325 2065
METALLEGHE SANITARS BS 53 26 17 9 61 35 2214 2008
Z.M.C.VOLLEY CARNAGO VA 48 26 17 9 56 39 2132 2031
ASTI VOLLEY 48 26 16 10 60 48 2380 2347
POL.VIGOLZONE PC 44 26 16 10 59 50 2407 2329
EUROMAC MIX CASALE AL 40 26 13 13 48 45 2109 2023
ADDAMIANO HOBBY&WORK MI 39 26 12 14 54 51 2326 2290
ASYSTEL VOLLEY NOVARA 36 26 13 13 47 51 2116 2143
AEDES NOVI AL 36 26 12 14 48 50 2196 2200
COOPRIMAVERA ORAGO VA 35 26 11 15 50 56 2286 2332
GROUPAMA BREMBATE BG 19 26 6 20 28 67 2016 2241
SANDA POLIRICUPERI MI 14 26 4 22 22 69 1774 2174
EUROTARGET VOGHERA PV 6 26 2 24 14 75 1798 2171
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
EDILKAMIN OSTIANO CR 73 26 24 2 76 16 2242 1762
ASD TEODORA RAVENNA 67 26 22 4 69 17 2074 1635
AICS COMBITRAS FORLI' 65 26 21 5 70 23 2197 1814
OMEGA VENETO S.DONA'VE 50 26 18 8 58 40 2170 2003
POL.AZZURRA CASETTE AP 50 26 16 10 59 39 2203 2034
MAEG VOLLEY CODOGNE'TV 43 26 15 11 53 45 2145 2085
CROVEGLI CADELBOSCO RE 39 26 13 13 49 50 2146 2148
PERESSINI PORDENONE 37 26 13 13 47 51 2078 2152
MAROTTA M.BFTM ANCONA 30 26 10 16 40 54 2045 2135
PALLAVOLO GAIGA VERONA 30 26 9 17 40 57 2065 2136
ANTHESIS ALBIGNASEGO PD 23 26 8 18 35 64 2008 2259
EUROSPED BABINI ANCONA 17 26 5 21 28 66 1856 2168
FATRO OZZANO BO 11 26 4 22 22 72 1807 2174
CLUB ITALIA 11 26 4 22 19 71 1601 2132
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
BIANCOFORNO S.CROCE PI 72 26 24 2 75 11 2102 1616
BINI VIAGGI DONORAT.LI 51 26 17 9 62 37 2209 1970
LINEAMEDICA PRAENEST.RM 50 26 18 8 59 40 2220 2092
REP PACKAGING EMPOLI FI 50 26 16 10 58 42 2268 2117
ECOMET MARSCIANO PG 47 26 15 11 60 46 2281 2232
ACQUA&SAPONE APRILIA LT 44 26 14 12 52 47 2233 2190
CENTRALMOTOR RIETI 43 26 14 12 53 46 2183 2187
SISTEMATICA NARNI TR 42 26 15 11 51 48 2131 2138
IL BISONTE AZZURRA FI 42 26 14 12 55 44 2189 2127
IDROGEST TREVI PG 39 26 15 11 53 51 2265 2262
METRONOTTE M.ROTONDO RM 27 26 8 18 37 61 2068 2222
GALLUZZO VOLLEY FIRENZE 20 26 6 20 34 68 2107 2336
SANGRITANA BLS LANC.CH 15 26 5 21 25 69 1957 2210
CO.GE.RO.RIOTORTO LI 4 26 1 25 13 77 1649 2163
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
STAMPLAST SAN VITO BR 71 26 24 2 75 18 2246 1781
CENT.SANTULLI AVERSA CE 69 26 23 3 72 17 2122 1754
PALLAVOLO SPES MATERA 54 26 19 7 63 35 2238 2060
TELCOM ASSIAM.V.2006 BR 53 26 16 10 60 39 2223 2035
FRIGORCARNI SOVERATO CZ 45 26 15 11 57 42 2247 2107
ALBATROSS ACCADEMIA BN 44 26 16 10 58 47 2329 2230
TE.CA.LAMEZIA TERME CZ 41 26 14 12 50 46 2122 2075
PVT PAM CLUB MODICA RG 36 26 12 14 47 53 2157 2149
SEPIM-LORE LEI POTENZA 33 26 10 16 47 57 2258 2235
GELATI MANCUSO SEAP AG 30 26 9 17 44 59 2185 2232
TELCOM OSTUNI BR 27 26 10 16 38 61 2060 2249
AIRONE PALL.TORTOLI'NU 27 26 8 18 38 61 2015 2185
SP.&EV.CAPO D'ORLAND.ME 16 26 6 20 28 68 1913 2229
SICANIA VOLLEY ERICE TP 0 26 0 26 4 78 1249 2043

Classifiche 2006-07 - Serie B2


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
IOMANN VIGEVANO PV 65 26 21 5 70 25 2247 1869
MC-PCARNAGHI VILLAC.MI 64 26 21 5 72 26 2304 1976
PALL.FEMM.BRESSO MI 56 26 20 6 65 36 2293 2098
BENTLEY PAL.PINEROLO TO 51 26 18 8 62 37 2259 2089
GS FO.CO.L.LEGNANO MI 43 26 15 11 52 47 2176 2115
PALL.CASTELLANZESE VA 43 26 14 12 55 45 2181 2141
ECOLOGITAL AACV GENOVA 42 26 14 12 54 44 2209 2147
EMAIL.IT CANAVESE V.TO 42 26 14 12 54 52 2285 2278
ARMANDO BREBANCA CUNEO 34 26 12 14 43 52 2045 2092
SANTI 4 ROSE OLEGGIO NO 33 26 10 16 42 53 2067 2130
AGIL VOLLEY TRECATE NO 32 26 10 16 42 54 2094 2118
LAT.TIGULLIO RAPALLO GE 23 26 8 18 30 64 1896 2161
V.PIANA BATTOLLA SP 11 26 3 23 24 74 1871 2315
AVIS CAFASSE CIRIE'TO 7 26 2 24 16 72 1713 2111
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
RICAMB.GALARDI CARPI MO 68 26 23 3 73 20 2220 1769
VAMP-TECH BUSNAGO MI 66 26 22 4 69 20 2103 1724
SAUGELLA TEAM MONZA MI 50 26 16 10 58 35 2143 1955
NUOVA TMR FABBRICO RE 44 26 15 11 54 44 2146 2131
ISUZU PALL.CEREA VR 41 26 15 11 57 51 2286 2305
VOLLEY PIANENGO CR 40 26 14 12 48 51 2127 2172
TECNOCOPIE GIOVOLLEY RE 39 26 14 12 51 49 2181 2170
PRO PATRIA NPO MILANO 39 26 13 13 52 54 2251 2266
YOKOHAMA CARPENEDOLO BS 38 26 12 14 48 51 2170 2170
TIP.GOFFREDESE ASOLA MN 37 26 13 13 45 52 2040 2172
RIMACH PAL.PALAZZOLO BS 31 26 11 15 45 55 2142 2189
PIACENTINI COSTR.MODENA 27 26 8 18 41 62 2152 2227
POOL VC REGGIO EMILIA 17 26 4 22 27 67 1892 2153
PRES.SEBINE ISEO SER.BS 9 26 2 24 18 75 1744 2194
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
M&P TORRIANA GO 63 26 21 5 71 26 2285 1979
PAN D'ESTE MICROMECC PD 61 26 20 6 68 31 2340 2030
ATOMAT UDINE 59 26 20 6 69 33 2365 2089
AR FINCANTIERI MONF.GO 53 26 19 7 63 37 2288 2138
S.LLE RAMONDA MONTEC.VI 47 26 16 10 56 43 2167 2093
POL.TORREFRANCA TN 45 26 15 11 55 45 2264 2155
V.MARCHIOL VILLORBA TV 43 26 15 11 55 46 2285 2221
GODIGESE CIMM TV 39 26 12 14 49 51 2195 2207
NOVELLO VICENZA 35 26 12 14 49 55 2251 2333
ANTARES B.GO ROM.VERONA 25 26 8 18 35 61 2036 2190
UNIONE ELPIS MEOLO VE 21 26 8 18 28 64 1803 2125
ARGENTARIO MA.F.SRL TN 21 26 6 20 31 64 2023 2209
ATA DOMONET TRENTO 20 26 6 20 33 64 2033 2229
LIB.S.GIOVANNI TRIESTE 14 26 4 22 29 71 1997 2334
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
GS DIXDI'SOMIDESIGN AN 68 26 21 5 73 22 2247 1783
PANATTREZZI CESENA FC 63 26 22 4 67 25 2150 1816
V.2000 EXECUT.PRECAN.MC 56 26 19 7 62 32 2142 1974
TORRIONE VOLLEY RAVENNA 54 26 17 9 58 34 2080 1934
G.PIERALISI V.JESI AN 49 26 16 10 62 42 2321 2107
EDILMEG PAL.VOGHIERA FE 48 26 17 9 62 41 2315 2129
LARDINI FILOTTRANO AN 43 26 16 10 51 45 2129 2046
COGEM MONTESILVANO PE 39 26 14 12 50 47 2059 2066
STE.MI HOUSING ROVIGO 37 26 12 14 49 49 2116 2112
VOLLEY CLUB CESENA FC 35 26 12 14 45 51 2065 2152
ARABONA MANOPPELLO PE 33 26 10 16 42 54 2031 2113
PEMA CORPLAST CORRID.MC 10 26 3 23 18 73 1742 2170
AS VOLLEY TORANO TE 10 26 3 23 17 70 1665 2102
PRIMA IMM.POT.PICENA MC 1 26 0 26 7 78 1524 2082
                 
                 
Girone E PT PG PV PP SV SP PF PS
EMEC SRL MONTALE MO 55 26 18 8 63 34 2268 2007
GALLENO PLASTICA PI 54 26 18 8 61 38 2230 2112
VOLLEY CLUB FIGLINE FI 54 26 17 9 64 41 2376 2258
CPF VOLLEY FIRENZE 52 26 18 8 63 38 2296 2100
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 52 26 17 9 59 33 2156 1949
BIANCHIDINO PESCIA PT 50 26 18 8 59 40 2229 2075
VE.MA.C.VIGNOLA MO 43 26 14 12 52 44 2184 2140
CIELOVERDE GROSSETO 41 26 14 12 50 45 2128 2055
CSR SCANDICCI FI 39 26 13 13 49 48 2125 2117
POL.APV VALDARNO FI 36 26 13 13 46 51 2139 2102
UISP IMOLA VOLLEY BO 30 26 10 16 46 61 2251 2389
IUS PALLAVOLO AREZZO 22 26 6 20 36 64 2086 2280
ENGINEERING CUS SIENA 15 26 5 21 27 70 1961 2250
DKR ROBUR MASSA 3 26 1 25 9 77 1506 2101
                 
Girone F PT PG PV PP SV SP PF PS
ALFIERI SIGMA CAGLIARI 56 26 19 7 64 31 2163 1877
ASI FIDIA ROMA 56 26 19 7 67 34 2321 1991
MONTAGNA GROUP S.MAR.PG 55 26 19 7 63 33 2151 2038
AST LATINA 54 26 18 8 61 33 2134 1962
AS SIGGER V.VITERBO 50 26 17 9 60 40 2273 2117
AUTOQUATTRO CITTADUC.RI 44 26 13 13 52 50 2236 2231
PORTOCERVO MAR.OLBIA SS 39 26 13 13 50 49 2191 2185
BLU-EXPRESS.COM TODI PG 38 26 11 15 53 55 2321 2322
MEETING STUDIOS RIETI 34 26 12 14 44 55 2153 2211
POL.ANZIO PALLAVOLO RM 29 26 9 17 45 63 2352 2401
CAGLIARI VOLLEY BALL 28 26 10 16 37 59 1987 2156
FONTE ROMA EUR 25 26 9 17 36 61 2041 2220
CUS DIVINO AMORE ROMA 23 26 8 18 37 64 2095 2309
LUNATIC LIB.PERUGIA 15 26 5 21 28 70 1897 2295
                 
                 
Girone G PT PG PV PP SV SP PF PS
AS ROTA MERCATO SSEV.SA 75 26 25 1 77 8 2071 1466
COGEMAL PONTECAGNANO SA 68 26 23 3 71 22 2222 1841
CAFFE'MONET SGSANNIO BN 57 26 19 7 65 33 2249 2036
PROSPETTIVE 2000 VAL.BA 52 26 18 8 64 37 2287 2149
AET PANAFARM ORION NA 45 26 15 11 50 42 2060 1994
SUPERM.PICK UP POTENZA 44 26 15 11 51 44 2062 2086
AUTOLUNA NISSAN.IT SA 43 26 16 10 54 46 2268 2180
GIODICART AAZZ.TRANI BA 34 26 11 15 43 52 2043 2087
EUROBIOS V.MASSAFRA TA 30 26 9 17 43 56 2218 2244
SANTAGATA ESTER NAPOLI 28 26 9 17 37 58 1959 2167
CLEMENTE EDILHABITAT BA 26 26 8 18 33 57 1822 2015
ASCAS PISACANE SAPRI SA 22 26 8 18 31 60 1907 2137
TEKLA V.SCAFATI SA 15 26 4 22 23 70 1870 2178
SUPERM.VALENTINO POZ.NA 7 26 2 24 19 76 1779 2237
                 
                 
Girone I PT PG PV PP SV SP PF PS
P.PRIMELUCI G.HERMES TP 68 26 25 1 76 25 2361 1887
ORTOP.CARUANA RIBERA AG 63 26 21 5 71 29 2339 1992
LESVPIAGGIO TTTLINES CT 58 26 19 7 68 32 2349 2053
G.A.COSTANZO SIRACUSA 55 26 18 8 61 36 2187 2051
VC ACICASTELLO CT 50 26 17 9 59 37 2187 1991
POL.BARCELLONA PG 95 ME 49 26 15 11 58 40 2202 2085
SIMET VOLLEY ROSSANO CS 42 26 14 12 54 43 2168 2096
SIGEL GELATI MARSALA TP 42 26 14 12 55 51 2377 2318
CLANVOLLEY.COM SGIOV.CT 35 26 11 15 43 49 1979 2025
CONNEX 33 CUTRO KR 27 26 10 16 42 64 2204 2379
SP ENERGIA SIC.GIARR.CT 24 26 7 19 33 61 1959 2157
AS ANTARES RAGUSA 19 26 7 19 28 65 1931 2157
CURABA OLIVE CVETRAN.TP 8 26 2 24 15 73 1610 2133
ETNA V.MILITELLO CT 6 26 2 24 14 72 1584 2113