Classifiche 2009-10 - Serie B1


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
CREMA VOLLEY ICOSCLA CR 66 26 22 4 72 21 2180 1776
METALLEGHE SANITARS BS 61 26 21 5 67 28 2216 1895
EXPO INOX VIGEVANO PV 59 26 21 5 65 34 2287 1983
IBLBIOENERGIA CASALE AL 49 26 16 10 58 38 2153 1975
PALLAVOLO ORNAVASSO VB 44 26 15 11 53 44 2132 2089
PALL.CASTELLANZESE VA 41 26 14 12 53 48 2202 2173
ASTI VOLLEY 40 26 15 11 53 51 2196 2206
SAUGELLA TEAM MONZA MI 39 26 13 13 52 50 2221 2261
SERTECO AACV GENOVA 38 26 13 13 45 46 1983 2035
SEPRIO V.CARNAGO VA 31 26 10 16 43 54 2057 2170
MARTESANA V.COLOGNO MI 30 26 8 18 37 59 2031 2165
GRIMA VOLLEY LEGNANO MI 24 26 6 20 36 64 2059 2267
PROGETTO V.ORAGO VA 12 26 5 21 21 71 1773 2194
FRIZZY GIAVENO TO 12 26 3 23 25 72 1972 2273
                 
                 
 Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
BIANCOFORNO S.CROCE PI 74 26 25 1 77 14 2193 1631
TRENTINO VOLLEY ROSA TN 61 26 22 4 71 32 2336 2085
TERREVERDIANE V.FONT.PR 56 26 19 7 65 39 2335 2102
CROVEGLI CADELBOSCO RE 52 26 17 9 62 40 2308 2143
A&P OLIVIERI VERONA 49 26 17 9 60 40 2230 2097
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 38 26 13 13 50 54 2172 2275
ATOMAT VOLLEY UDINE 34 26 12 14 50 58 2308 2343
ROLLERI V.VIGOLZONE PC 32 26 10 16 42 55 2065 2126
AICS IPERSTORE.NET FC 29 26 9 17 42 59 2124 2242
STEM PARMA ASCENSORI PR 28 26 9 17 40 60 2046 2216
NUOVA OMA VAL MAGRA SP 28 26 8 18 42 60 2093 2298
VOLLEY REGGIO 1952 RE 27 26 9 17 41 60 2175 2296
SERVICE MED SAN DONA'VE 21 26 7 19 35 66 2072 2309
ISUZU PALL.CEREA VR 17 26 5 21 27 67 1884 2178
                 
                 
 Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
CELYNB FORMELLOFIDIA RM 62 26 21 5 70 29 2282 2033
IL BISONTE AZZURRA FI 58 26 20 6 65 36 2326 2123
ASD PALL.CITTADUCALE RI 57 26 20 6 69 39 2456 2226
SOMEA BFTM ANCONA 51 26 17 9 59 38 2180 1981
LUCKY WIND TREVI PG 49 26 17 9 59 43 2255 2174
ALFIERI CAGLIARI 48 26 16 10 57 39 2148 2050
SGM SAN MARIANO PG 42 26 14 12 52 45 2175 2143
CPF VOLLEY FIRENZE 41 26 15 11 56 47 2298 2226
POL.AZZURRA CASETTE AP 34 26 10 16 49 54 2207 2207
ECOMET MARSCIANO PG 33 26 11 15 46 56 2182 2253
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 29 26 8 18 43 61 2206 2259
EDILTERMICATER.NARNI TR 24 26 8 18 35 63 2053 2222
MONTEROTONDO VOLLEY RM 18 26 5 21 30 68 1966 2214
SEPI DELEDDA QUARTU CA 0 26 0 26 6 78 1451 2074
                 
                 
 Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
FRIGORCARNI SOVERATO CZ 56 22 19 3 62 21 1957 1643
MASTER GROUP MATERA 50 22 17 5 56 26 1879 1653
ROTA V.MERCATO S.SEV.SA 49 22 16 6 55 27 1874 1621
AST VOLLEY LATINA 39 22 12 10 47 38 1887 1806
PM LORELEI AVIS POTENZA 38 22 13 9 47 35 1828 1730
PROFESSIONECASA VAL.BA 35 22 13 9 46 42 1919 1902
SIGEL PALL.MARSALA TP 35 22 12 10 46 40 1930 1850
GRAFIC LINE SCAFATI SA 34 22 11 11 37 42 1668 1759
CAFFE'CIRCI SABAUDIA LT 18 22 6 16 31 55 1748 1977
PRIMADONNACOLL.TRANI BA 17 22 7 15 31 55 1821 1928
HOLDMETALDIANI SAMB.CH 16 22 5 17 25 57 1655 1882
STEFANESE VOLLEY MESSIN 9 22 1 21 19 64 1530 1945
ENGECO PISCINE LAMEZIA Ritirata
PRIOLO SIRACUSA Ritirata

Classifiche 2009-10 - Serie B2


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
LILLIPUT PALLAVOLO TO 80 30 28 2 86 20 2507 2002
PAVIDEA TAL FIORENZ.PC 73 30 25 5 83 33 2671 2250
STARTPEOPLE BRESSO MI 62 30 21 9 75 42 2575 2384
LPM PALL.MONDOVI'CN 60 30 20 10 73 48 2669 2448
CHIERI'76 CAROL'S TO 54 30 17 13 63 48 2478 2308
BENTLEY PAL.PINEROLO TO 54 30 17 13 61 49 2437 2354
MOKAOR VERCELLI 49 30 15 15 63 54 2596 2452
EUROMAT ALESSANDRIA 47 30 16 14 58 54 2502 2455
NORMAC AVB GENOVA 46 30 16 14 58 57 2478 2429
PRO PATRIA MILANO 45 30 15 15 61 58 2538 2529
RISO SCOTTI PAVIA 36 30 13 17 46 63 2249 2479
PALL.RONDO'MUGGIO'MI 35 30 10 20 48 70 2394 2637
PALL.GIOV.CORMANO MI 31 30 11 19 45 69 2416 2495
FORD SARA VIL.PEROSA TO 25 30 8 22 41 72 2357 2497
NEWDYNAM VISTARINO PV 16 30 5 25 31 83 2214 2656
VOLLEY SALUZZO CN 7 30 3 27 14 86 1736 2442
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
POMI'CASALMAGGIORE CR 68 28 23 5 75 25 2336 1945
ISEO SERRAT.PISOGNE BS 64 28 21 7 71 29 2339 2008
PALL.DON COLLEONI BG 62 28 21 7 69 32 2325 2065
AGIL VOLLEY TRECATE NO 58 28 20 8 67 39 2434 2232
GOLDEN PACK PIANENGO CR 51 28 19 9 60 42 2262 2166
ATA TRENTO 48 28 15 13 60 50 2446 2403
VIRTUS BIELLA 40 28 12 16 49 56 2250 2291
NARDIN LIZZANA ROVER.TN 39 28 14 14 55 62 2513 2528
ESEA2G FOPPAPEDRETTI BG 36 28 12 16 48 60 2316 2403
PERCASSI CERMENATE CO 35 28 12 16 44 57 2205 2292
CS ALBA CO 32 28 11 17 44 59 2226 2320
V.ROVATO DIMEGLIO BS 31 28 10 18 41 65 2232 2396
CROTTI ANT.MINIPACK BG 27 28 7 21 37 66 2112 2345
ASYSTEL VOLLEY NOVARA 26 28 8 20 35 64 2070 2311
EASY VOLLEY DESIO MI 13 28 5 23 27 76 2054 2415
                 
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
SPACCIOCCHIAL.VISION TV 73 30 25 5 82 30 2611 2237
S.LLE RAMONDA MONTEC.VI 71 30 24 6 79 28 2518 2022
DOMOVIP PORCIA PN 69 30 24 6 75 36 2590 2230
IPAG-VERDE BIO NOVEN.VI 67 30 22 8 74 37 2541 2297
EUROLOGISTICA VISPA PD 65 30 24 6 77 36 2594 2380
AMAT-MICROMECCANICA PD 55 30 18 12 67 47 2578 2455
NOVELLO VICENZA 43 30 13 17 52 55 2319 2357
CATTOZZO SPA POLESEL.RO 41 30 12 18 56 62 2469 2571
TOPTEAMBELLUNO CONEG.TV 40 30 14 16 51 57 2383 2419
V.MARCHIOL VILLORBA TV 39 30 12 18 49 67 2533 2591
WOLF HAUS CORMONS GO 38 30 14 16 49 66 2395 2567
POLICART ITALIA PADOVA 36 30 12 18 48 66 2443 2543
GPS SAN VITO VI 34 30 11 19 45 67 2397 2537
OFFICIN.CERCATO STRA VE 20 30 7 23 33 77 2271 2556
PALLAVOLO ALTAVILLA VI 15 30 5 25 24 77 1991 2391
AR FINCANTIERI MONF.GO 14 30 3 27 30 83 2190 2670
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
GABBAPLAST CASCIAVOL.PI 75 30 26 4 83 33 2672 2297
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 61 30 20 10 73 45 2716 2532
VE.MA.C VIGNOLA MO 59 30 19 11 70 46 2615 2473
S.MARCO PEGO VOLLEY MO 56 30 20 10 71 52 2724 2571
REP PACKAGING EMPOLI FI 55 30 20 10 69 48 2623 2510
BINGO GLOBO MONTALE MO 54 30 18 12 66 50 2670 2509
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 51 30 17 13 64 55 2610 2497
DELTA PI SERTEC LIVORNO 51 30 17 13 64 55 2660 2600
ENGINEERING CUS SIENA 43 30 14 16 56 60 2511 2507
AS POL.MONTELUPO FI 42 30 13 17 59 66 2695 2692
NUOVA TMR FABBRICO RE 38 30 12 18 49 64 2405 2474
BANDINI ELENCA SCAND.RE 36 30 13 17 52 66 2552 2627
TEAM LONGARA REKORD BO 34 30 12 18 44 65 2303 2516
VIDEOMUSIC C/FRANCO PI 29 30 8 22 47 71 2435 2648
BIANCHIDINO PESCIA PT 23 30 7 23 36 74 2281 2601
ELESSIO PAL.BUGGIANO PT 13 30 4 26 31 84 2305 2723
                 
                 
Girone E PT PG PV PP SV SP PF PS
GREENLINE PRETELLI RN 82 30 27 3 85 15 2437 1821
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 81 30 27 3 85 23 2550 2051
LARDINI FILOTTRANO AN 72 30 25 5 80 27 2513 2125
EDIL CECCACCI MOIE AN 57 30 21 9 66 47 2541 2423
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 52 30 18 12 64 57 2666 2626
ITAR PORTO RECANATI MC 48 30 17 13 61 53 2521 2395
EDIL.PASSERI BASTIA PG 46 30 16 14 60 57 2553 2534
ASD APAV LUCREZIA PU 43 30 14 16 55 59 2408 2492
COSMETAL RECANATI MC 43 30 14 16 57 66 2576 2703
CREDIUMBRIA BCC TERNANA 41 30 13 17 58 61 2541 2570
VOLLEY CLUB CESENA FC 39 30 14 16 54 67 2548 2608
IST.LEONARDI SIRIO PG 31 30 10 20 42 69 2331 2514
SNOOPY PALLAVOLO PESARO 31 30 9 21 46 69 2445 2625
GECOM SECURITY CORC.PG 24 30 7 23 39 76 2380 2604
MARCHE METALLI C.FID.AN 22 30 7 23 36 77 2258 2678
PICHETTI FUSTELLE RA 8 30 1 29 23 88 2118 2617
                 
Girone F PT PG PV PP SV SP PF PS
PUNTOTEL SALA CONSIL.SA 75 28 26 2 80 18 2316 1858
GS V.DIVINO AMORE ROMA 66 28 23 5 72 30 2337 2083
DANNUNZ.COBO GROUP PE 60 28 21 7 69 37 2436 2186
TRALFO ARABONA MANOP.PE 58 28 19 9 69 42 2518 2369
POL.HERMAEA OLBIA SS 56 28 19 9 66 39 2374 2173
CTF NAUTILUS CALI ROMA 49 28 15 13 62 51 2481 2417
PROMOMEDIA OSTIA VC RM 48 28 15 13 59 46 2331 2238
ELDIS VOLLEY LABICO RM 42 28 14 14 56 57 2465 2431
CV COMAL MCP RM 35 28 12 16 50 63 2324 2403
POL.ROMA 7 VOLLEY 31 28 9 19 42 65 2267 2355
FRASCATI RIGEL SIST.RM 30 28 10 18 42 65 2228 2387
JANAS VOLLEY QUARTU CA 26 28 9 19 33 64 1991 2233
ALTO LAZIO C.VECCHIA RM 19 28 6 22 38 73 2281 2490
V.RO EURONICS NOVA ROMA 18 28 7 21 29 72 1956 2330
MUSTFLY FONTE ROMA EUR 17 28 5 23 27 72 1963 2315
                 
                 
                 
Girone G PT PG PV PP SV SP PF PS
AITO VOLLEY SARNO SA 75 30 26 4 83 31 2608 2255
NUOVA SKILO S.PIETRO BR 71 30 24 6 79 30 2492 2095
CENTRO ESTER NAPOLI 69 30 25 5 78 33 2609 2242
COFIMAR BATTIPAGLIA SA 64 30 21 9 74 41 2632 2326
ASD AZZURRA MOLFETTA BA 62 30 21 9 72 40 2516 2238
GUERRIERO V.ARZANO NA 62 30 19 11 72 44 2662 2307
MATERMAN NUSCO LIVI PZ 47 30 17 13 62 57 2593 2523
AS BENEVENTO VOLLEY 45 30 16 14 54 55 2342 2357
VOLLEY ALTAMURA BA 38 30 13 17 47 61 2243 2449
GIOCOLERIA ASCI POTENZA 36 30 11 19 52 63 2451 2525
ACCADEMIA V.BENEVENTO 34 30 10 20 46 68 2348 2523
SFIRA IND.LE ORIA BR 33 30 10 20 45 64 2280 2393
CLEMENTE DIBENEDETTO BA 32 30 11 19 41 66 2199 2372
ASD PALAFIOM TARANTO 28 30 9 21 44 73 2408 2574
V.2000 ACQUAVIVA BA 24 30 7 23 36 74 2292 2543
SCUOLA VOLLEY SALERNO -3 30 0 30 5 90 1397 2350
- Scuola Volley Salerno: 3 punti di penalizzazione per rinuncia    
                 
Girone H PT PG PV PP SV SP PF PS
GRANDE MIGLIORE PALERMO 75 28 26 2 79 18 2331 1775
MESSAGGERIE TREMEST.CT 71 28 24 4 77 27 2452 2098
12BET.IT PAL.SICILIA CT 56 28 20 8 66 42 2374 2272
LAMEZIA VOLLEY CZ 53 28 17 11 67 47 2524 2344
ASD ANTARES RAGUSA 51 28 18 10 63 48 2445 2256
GOLEM CINQUEFRONDI RC 51 28 17 11 62 47 2386 2341
AS PALLAVOLO CUTRO KR 45 28 15 13 56 46 2269 2114
MAIL EXPRESS CLAN CT 42 28 14 14 53 53 2310 2307
TERME DI SPEZZANO AL.CS 37 28 14 14 53 60 2381 2461
COSTAVERDE CEFALU'V.PA 36 28 12 16 52 58 2380 2355
ELIO SOZZI REGGIO CAL. 36 28 9 19 50 64 2387 2498
POL.BARCELLONA'95 ME 32 28 11 17 48 65 2373 2548
MESSINA VOLLEY 31 28 10 18 40 62 2124 2321
SP ENERGIA SIC.GIARR.CT 9 28 2 26 19 80 1872 2350
SANDRO FERRONE ERICE TP 5 28 1 27 15 83 1787 2355
CASTELVETRANO Ritirata

PLAY OFF B1 FEMMINILE PROMOZIONE 2009/2010

 

Quarti di Finale

Semifinali

Finale

Promossa in A2/F

15-19-22 maggio 2010

26-29 maggio-2 giugno 10

5-9-12 giugno 2010

 

 

 

 

 

METALLEGHE FLERO (2A)

 

 

 

2-3

3-0

2-3

 

 

 

TERREVERDIANE FONTANELLATO (3B)

TERREVERDIANE FONTANELLATO (3B)

 

 

 

3-0

2-3

0-3

TRENTINO V.ROSA (2B)

 

TRENTINO V.ROSA (2B)

TRENTINO V.ROSA (2B)

 

 

3-0

3-2

 

 

 

 

EXPO INOX VIGEVANO (3A)

 

 

 

 

 

0-3

1-3

 

MASTER GROUP MATERA

IL BISONTE S.CASCIANO (2C)

 

 

 

3-2

1-3

2-3

 

 

 

ROTA M.S.SEVERINO (3D)

ROTA M. S.SEVERINO (3D)

 

 

 

1-3

0-3

 

MASTER GROUP MATERA (2D)

 

MASTER GROUP MATERA (2D)

MASTER GROUP MATERA (2D)

 

 

3-1

3-0

 

 

 

 

PALL. CITTADUCALE (3C)

 

 

 

 

 

 

 

                   

Programma e Risultati

 

8301

16/05/10

18,00

Mairano

Metalleghe Sanitars Bs

Terreverdiane V.Font.Pr

2

3

22-25 25-20 27-25 23-25 13-15

8302

15/05/10

20,30

Trento

Trentino Volley Rosa Tn

Expo Inox Vigevano Pv

3

0

25-20 25-10 25-16

8303

15/05/10

18,00

S.Casciano VP

Il Bisonte Azzurra Fi

Rota V.Mercato S.Sev.Sa

3

2

21-25 25-16 23-25 25-23 15-05

8304

15/05/10

19,30

Matera

Master Group Matera

Asd Pall.Cittaducale Ri

3

1

25-18 25-19 25-27 25-15

8305

19/05/10

21,00

Fontanellato

Terreverdiane V.Font.Pr

Metalleghe Sanitars Bs

0

3

21-25 19-25 19-25

8306

19/05/10

21,00

Vigevano

Expo Inox Vigevano Pv

Trentino Volley Rosa Tn

2

3

25-21 25-22 23-25 18-25 12-15

8307

19/05/10

20,30

Mercato S.Sev.

Rota V.Mercato S.Sev.Sa

Il Bisonte Azzurra Fi

3

1

25-18 25-16 19-25 2-26-24

8308

19/05/10

20,30

Cittaducale

Asd Pall.Cittaducale Ri

Master Group Matera

0

3

10-25 13-25 14-25

8309

23/05/10

18,00

Mairano

Metalleghe Sanitars Bs

Terreverdiane V.Font.Pr

2

3

25-22 17-25 25-21 23-25 11-15

8311

22/05/10

18,00

S.Casciano VP

Il Bisonte Azzurra Fi

Rota V.Mercato S.Sev.Sa

2

3

22-25 22-25 25-18 25-21 12-15

8313

26/05/10

20,30

Trento

Trentino Volley Rosa Tn

Terreverdiane V.Font.Pr

0

3

16-25 20-25 16-25

8314

26/05/10

20,30

Matera

Master Group Matera

Rota V.Mercato S.Sev.Sa

3

1

25-22 25-14 19-25 25-22

8315

29/05/10

21,00

Fontanellato

Terreverdiane V.Font.Pr

Trentino Volley Rosa Tn

2

3

25-23 21-25 10-25 25-20 11-15

8316

29/05/10

19,30

Mercato S.Sev.

Rota V.Mercato S.Sev.Sa

Master Group Matera

0

3

19-25 10-25 18-25

8317

02/06/10

20,30

Trento

Trentino Volley Rosa Tn

Terreverdiane V.Font.Pr

3

0

25-20 25-18 25-18

8319

05/06/10

20,30

Trento

Trentino Volley Rosa Tn

Master Group Matera

0

3

15-25 17-25 19-25

8320

09/06/10

20,30

Matera

Master Group Matera

Trentino Volley Rosa Tn

3

1

25-21 21-25 25-23 25-21

PLAY OFF B2 FEMMINILE PROMOZIONE 2009/2010

 

Semifinali

Finali

Promosse in B1/M

15-22-26 maggio 2010

29 maggio - 5-9 giugno 10

 

 

 

 

PAVIDEA FIORENZ. (2A)

 

 

3-0

3-0

 

PAVIDEA FIORENZ. (2A)

 

DON COLLEONI BG (3B)

 

 

 

3-2

1-3

2-3

ISEO SERR.PISOGNE BS

ISEO SERR.PISOGNE (2B)

 

 

3-0

3-1

 

ISEO SERR.PISOGNE (2B)

 

STARTPEOPLE BRESSO (3A)

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMONDA MONTEC.(2C)

 

 

3-2

3-2

 

RAMONDA MONTEC.(2C)

 

VEMAC VIGNOLA (3D)

 

 

 

1-3

2-3

 

DOMOVIP PORCIA PN

GHIZZANI CFIOR. FI (2D)

 

 

1-3

0-3

 

DOMOVIP PORCIA (3C)

 

DOMOVIP PORCIA (3C)

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCCO TORRE AP (2E)

 

 

3-0

3-0

 

ROCCO TORRE AP (2E)

 

DANNUNZIANA PESCARA (3F)

 

 

 

3-0

2-3

1-3

LARDINI FILOTTRANO AN

DIVINO AMORE ROMA (2F)

 

 

3-1

0-3

0-3

LARDINI FILOTTRAN.(3E)

 

LARDINI FILOTTRAN.(3E)

 

 

 

 

 

 

 

 

SKILO S. PIETRO (2G)

 

 

3-1

3-1

 

SKILO S. PIETRO (2G)

 

12BET.IT CATANIA (3H)

 

 

 

2-3

1-3

 

CENTRO ESTER NAPOLI

MESSAGG.TREMEST.(2H)

 

 

1-3

2-3

 

CENTRO ESTER NA (3G)

 

CENTRO ESTER NA (3G)

 

 

 

 

 

 

 

Programma e Risultati

 

8501

15/05/10

20,30

Fiorenzuola Arda

Pavidea Tal Fiorenz.Pc

Pall.Don Colleoni Bg

3

0

25-23 25-18 25-21

8502

15/05/10

21,00

Gratacas.Pisogne

Iseo Serrat.Pisogne Bs

Startpeople Bresso Mi

3

0

25-21 25-13 25-17

8503

15/05/10

20,30

Montecchio Magg.

S.Lle Ramonda Montec.Vi

Ve.Ma.C Vignola Mo

3

2

22-25 25-11 20-25 25-18 15-11

8504

15/05/10

21,15

Castelfiorentino

Ghizzani Carr.Cfior.Fi

Domovip Porcia Pn

1

3

19-25 32-30 15-25 20-25

8505

15/05/10

21,15

Torre San Patrizio

Rocco P.Torre Volley Ap

Dannunz.Cobo Group Pe

3

0

25-21 25-17 25-20

8506

15/05/10

19,00

Roma

Gs V.Divino Amore Roma

Lardini Filottrano An

3

1

25-19 25-23 23-25 25-19

8507

16/05/10

19,00

S.Pietro Vernotico

Nuova Skilo S.Pietro Br

12Bet.It Pal.Sicilia Ct

3

1

25-20 25-23 22-25 25-13

8508

15/05/10

19,00

Tremestieri Etneo

Messaggerie Tremest.Ct

Centro Ester Napoli

1

3

28-26 21-25 21-25 16-25

8509

22/05/10

21,00

Trescore Balnear.

Pall.Don Colleoni Bg

Pavidea Tal Fiorenz.Pc

0

3

20-25 22-25 21-25

8510

23/05/10

18,00

Bresso

Startpeople Bresso Mi

Iseo Serrat.Pisogne Bs

1

3

25-21 15-25 20-25 13-25

8511

22/05/10

20,30

Vignola

Ve.Ma.C Vignola Mo

S.Lle Ramonda Montec.Vi

2

3

25-22 25-21 09-25 16-25 11-15

8512

23/05/10

19,00

Porcia

Domovip Porcia Pn

Ghizzani Carr.Cfior.Fi

3

0

25-16 25-23 25-16

8513

22/05/10

19,00

Pescara

Dannunz.Cobo Group Pe

Rocco P.Torre Volley Ap

0

3

22-25 24-26 18-25

8514

23/05/10

17,00

Filottrano

Lardini Filottrano An

Gs V.Divino Amore Roma

3

0

26-24 25-21 25-18

8515

22/05/10

18,00

Catania

12Bet.It Pal.Sicilia Ct

Nuova Skilo S.Pietro Br

1

3

25-21 19-25 19-25 06-25

8516

22/05/10

19,00

Napoli

Centro Ester Napoli

Messaggerie Tremest.Ct

3

2

25-20 19-25 25-23 21-25 15-11

8522

26/05/10

20,30

Roma

Gs V.Divino Amore Roma

Lardini Filottrano An

0

3

22-25 20-25 22-25

8525

29/05/10

20,30

Fiorenzuola Arda

Pavidea Tal Fiorenz.Pc

Iseo Serrat.Pisogne Bs

3

2

32-34 18-25 25-15 25-23 15-12

8526

29/05/10

20,30

Montecchio Magg.

S.Lle Ramonda Montec.Vi

Domovip Porcia Pn

1

3

25-13 19-25 20-25 18-25

8527

29/05/10

21,15

Torre San Patrizio

Rocco P.Torre Volley Ap

Lardini Filottrano An

3

0

25-18 25-15 25-16

8528

30/05/10

19,00

S.Pietro Vernotico

Nuova Skilo S.Pietro Br

Centro Ester Napoli

2

3

24-26 22-25 25-14 26-24 14-16

8529

05/06/10

21,00

Gratacas.Pisogne

Iseo Serrat.Pisogne Bs

Pavidea Tal Fiorenz.Pc

3

1

25-13 25-17 19-25 25-20

8530

05/06/10

21,00

Porcia

Domovip Porcia Pn

S.Lle Ramonda Montec.Vi

3

2

25-23 25-16 10-25 24-26 15-10

8531

05/06/10

21,15

Filottrano

Lardini Filottrano An

Rocco P.Torre Volley Ap

3

2

25-17 16-25 22-25 25-20 15-11

8532

05/06/10

19,00

Napoli

Centro Ester Napoli

Nuova Skilo S.Pietro Br

3

1

25-22 21-25 25-18 25-19

8533

09/06/10

20,30

Fiorenzuola Arda

Pavidea Tal Fiorenz.Pc

Iseo Serrat.Pisogne Bs

2

3

25-23 15-25 25-21 28-30 12-15

8535

09/06/10

21,00

Torre San Patrizio

Rocco P.Torre Volley Ap

Lardini Filottrano An

1

3

26-24 18-25 23-25 23-25