Classifiche 2004-05 Serie B1


 

Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
NICE CASSANO VA 65 26 23 3 71 28 2295 1991
AS LIB.VILLANTERIO PV 55 26 19 7 66 38 2353 2108
EUROMAC MIX CASALE AL 51 26 17 9 62 43 2348 2125
POL.VIGOLZONE PC 50 26 17 9 62 41 2335 2204
AS LILLIPUT PALL.TO 45 26 14 12 61 48 2402 2307
LA LUPA SERV.IMMOB.PC 44 26 14 12 57 48 2314 2244
SANT'ORSOLA ALBA CN 43 26 14 12 52 46 2181 2143
ASYSTEL VOLLEY NOVARA 39 26 14 12 52 54 2255 2299
AUDAX ENERGY TEAM MI 39 26 12 14 50 51 2214 2198
US ESPERIA CREMONA 32 26 11 15 47 55 2156 2290
NOTTOLINI CAPANNORI LU 32 26 10 16 46 57 2181 2260
EDILKAMIN OSTIANO CR 29 26 10 16 42 60 2215 2291
NUNCAS STL CHIERI TO 15 26 4 22 26 71 1917 2240
ADDAMIANO V.COLOGNO MI 7 26 3 23 19 73 1757 2223
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
ZOPPAS I.CONEGLIANO TV 60 26 19 7 66 31 2252 1977
ABRASIX VOLTA MANTOV.MN 57 26 20 6 64 33 2241 1876
METALLEGHE SANITARS BS 54 26 17 9 64 35 2272 2077
F.LLI AVANZI ARIANO RO 53 26 18 8 63 38 2278 2202
CALLIGARIS MANZANO UD 52 26 18 8 62 37 2280 2111
CROVEGLI CADELBOSCO RE 44 26 15 11 52 42 2124 2045
MANGHI ILCAST.FONTAN.PR 43 26 15 11 53 45 2149 2080
AICS COMBITRAS FORLI' 41 26 14 12 50 44 2118 2013
CLAUS VOLLEY 2002 FORLI 37 26 12 14 49 54 2233 2312
OMEGA VENETO S.DONA'VE 35 26 12 14 46 52 2102 2135
NOVELLO VICENZA 35 26 11 15 44 51 2119 2155
FATRO OZZANO BO 23 26 8 18 37 61 1981 2231
POL.TORREFRANCA TN 12 26 3 23 17 70 1698 2074
VE.MA.C.VIGNOLA MO 0 26 0 26 4 78 1478 2037
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
CDP LAMARO VOLLEY ROMA 70 26 24 2 74 16 2161 1609
EUROSPED ANCONA 69 26 23 3 73 21 2246 1861
MAROTTA MACCHINE ANCONA 60 26 20 6 66 29 2206 1927
POL.AZZURRA CASETTE AP 59 26 20 6 65 27 2173 1862
METAL.UMBRA MARSCIAN.PG 45 26 15 11 53 44 2188 2117
IDROGEST TREVI PG 43 26 13 13 52 47 2198 2091
CAVALLINO MATTO DON.LI 40 26 14 12 50 47 2090 2127
REP PACKAGING EMPOLI FI 39 26 13 13 46 46 2014 2009
IL BISONTE AZZURRA FI 38 26 13 13 48 45 2092 1952
SEA URBINO PU 30 26 10 16 38 55 1914 2109
MISTERMAC PRAENESTE RM 28 26 9 17 37 58 1935 2113
VALDISERCHIO PANTERA PI 12 26 4 22 22 70 1762 2198
SIRAM ROMA 10 26 3 23 15 70 1652 2047
G.PIERALISI V.JESI AN 3 26 1 25 13 77 1563 2172
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
ELCOM-ITALPESCA ISERNIA 67 26 22 4 73 18 2175 1699
AMATORI PALL.BRINDISI 63 26 21 5 68 25 2194 1819
ERASMUS CASTELVETRAN.TP 62 26 21 5 69 28 2287 2003
FLORENS CASTELLANA BA 59 26 19 7 65 30 2226 1986
TELCOM ASSI MANZONI BR 54 26 18 8 62 37 2235 2052
POL.AMAZZONI AGRIGENTO 49 26 17 9 58 37 2167 1985
COGEM SDS LUNIK M.S.PE 36 26 13 13 46 50 2069 2111
EURO GIULIANOVA TE 36 26 12 14 47 52 2168 2103
FRIGORCARNI SOVERATO CZ 32 26 11 15 41 55 2003 2110
COSTANZO LIB.SIRACUSA 29 26 10 16 39 58 2027 2210
ITALMEC PVT MODICA RG 26 26 8 18 37 62 2049 2178
VOLLEY CLUB CATANIA 16 26 4 22 24 69 1868 2169
ERREGGI L'EUROCOMES PZ 11 26 5 21 23 71 1857 2229
APOC BLS LANCIANO CH (*) 3 26 1 25 15 75 1511 2182
(*) - 3 punti di penalizzazione per rinuncia              

Classifiche 2004-05 Serie B2


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
PGS PALL.VIGLIANO BI 57 26 20 6 67 34 2351 2105
SANDA POLIRICUPERI MI 54 26 18 8 62 36 2233 2026
ASTI VOLLEY 53 26 19 7 62 35 2234 2021
ADDA VOLLEY MERATE LC 53 26 18 8 61 34 2205 2012
US ARDOR PAL.BUSTESE VA 49 26 17 9 59 37 2167 2048
SANTI 4 ROSE OLEGGIO NO 47 26 16 10 55 40 2117 2077
PALLAVOLO PINEROLO TO 46 26 15 11 57 44 2289 2135
AD VOLLEY ALPIGNANO TO 39 26 13 13 53 52 2304 2318
PRO PATRIA MILANO 36 26 11 15 45 53 2107 2209
PAL.FLORENS VIGEVANO PV 33 26 11 15 40 52 2037 2088
VESTA VIRTUS BIELLA 33 26 10 16 48 57 2298 2268
PRIME TIME BRESSO MI 29 26 9 17 40 59 2062 2240
GS PAVIC ROMAGNANO NO 15 26 4 22 24 69 1955 2204
V2 ELETTRONICA TO 2 26 1 25 6 77 1431 2039
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
ALBERO DEL VOLLEY PARMA 69 26 24 2 75 24 2382 1996
GRISSINBON COMPASSO RE 58 26 20 6 66 32 2287 1994
BIANCOFORNO S.CROCE PI 49 26 16 10 57 41 2251 2057
NUOVA TMR FABBRICO RE 46 26 16 10 55 40 2139 2038
GOLFO DEL SOLE RIOT.LI 46 26 16 10 55 44 2222 2134
US PALLAVOLO CECINA LI 46 26 14 12 58 48 2351 2248
LAT.TIGULLIO RAPALLO GE 45 26 14 12 58 46 2315 2247
GALLENO PLASTICA PI 41 26 14 12 51 47 2130 2119
LA TECNOCOPIE GIOVOL.RE 39 26 14 12 53 50 2231 2212
EMEC SRL MONTALE MO 33 26 9 17 47 55 2164 2268
SACEA ELENCA SCAND.RE 31 26 11 15 42 56 2122 2214
LORENZINI P/BATTOLLA SP 23 26 9 17 34 64 1990 2244
V.2000 PROATEC GROSSETO 17 26 5 21 34 70 2085 2360
VOLLEY GENOVA VGP 3 26 0 26 10 78 1595 2133
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
C.R.PADOVA E ROVIGO VR 69 26 24 2 75 23 2336 1972
GCS V.BELGIOIOSO PV 68 26 24 2 73 19 2178 1786
PALLAVOLO ROVIGO 62 26 20 6 69 25 2210 1913
GAN BREMBATE SOPRA BG 45 26 13 13 52 44 2175 2080
LOSA LEGNAMI AMBIVER.BG 43 26 15 11 52 44 2116 2106
CAMPAGNOLA ID.VOL.BO 42 26 14 12 54 48 2220 2146
EUROTARGET DORNO PV 37 26 13 13 47 49 2126 2087
UISP IMOLA VOLLEY BO 34 26 11 15 49 56 2231 2327
SMA GALL.DEL MOBILE CR 31 26 12 14 43 59 2128 2250
GLOBO AS S.LAZZARO BO 31 26 10 16 40 55 2032 2129
BREMBO VOLLEY TEAM BG 29 26 10 16 40 56 2042 2143
AS BARICELLA 2000 BO 26 26 8 18 39 61 2104 2232
MAD'S VALPOLICELLA VR 25 26 7 19 36 65 2078 2277
CUS PAVIA 4 26 1 25 11 76 1601 2129
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
TECNOGAS ALBIGNASEGO PD 62 26 20 6 69 27 2271 1950
INGLESINA ALTAVILLA VI 59 26 21 5 68 29 2218 1936
MAEG VOLLEY CODOGNE'TV 56 26 19 7 62 31 2134 1851
ATOMAT SANGIORGINA UD 51 26 18 8 59 41 2257 2107
MOBILCLAN PORDENONE 50 26 16 10 63 40 2281 2020
ATA DOMONET TRENTO 46 26 16 10 56 41 2191 2067
G.B.RAMONDA MONTECCH.VI 43 26 14 12 51 44 2119 2034
PAN D'ESTE MICROMECC PD 42 26 13 13 54 48 2228 2207
ITALPONT TORRIANA GO 36 26 11 15 45 51 2100 2092
GPS SCHIO VI 32 26 11 15 40 57 2061 2217
NONNO NANNI FELTRE BL 30 26 11 15 40 56 2011 2139
ALBATROS TREVISO VOLLEY 23 26 6 20 31 60 1850 2077
CIRCOLO PABLO NERUDA BZ 12 26 4 22 18 69 1649 2082
DOLOMIA VOLLEY BELLUNO 4 26 2 24 14 76 1590 2181
                 
                 
Girone E PT PG PV PP SV SP PF PS
ENGINEERING CUS SIENA 73 26 24 2 74 20 2274 1852
CSR SCANDICCI FI 56 26 20 6 68 37 2377 2133
BIANCHIDINO PESCIA PT 52 26 18 8 61 34 2161 1969
INFISSI DESIGN POT.P.MC 48 26 16 10 55 41 2156 2094
GALLUZZO VOLLEY FIRENZE 47 26 16 10 57 37 2140 2006
WILD DUCK VALDARNO FI 43 26 16 10 58 49 2372 2283
ASD TEODORA RAVENNA 40 26 13 13 51 49 2150 2123
PIERANTOZZI TORTORET.TE 40 26 13 13 48 48 2128 2093
CENTRALGARAGE FANO PU 38 26 14 12 49 53 2222 2202
CLUB ITALIA 33 26 11 15 46 58 2172 2314
PREP GUBBIO PG 31 26 9 17 43 57 2184 2216
TERMOIDRAUL.FANTOZZI PT 30 26 9 17 41 54 2017 2103
PEDINI CUCINE B.C.C.PU 10 26 2 24 21 74 1749 2218
METALTECNICA BELLAR.RN 5 26 1 25 16 77 1728 2224
                 
Girone F PT PG PV PP SV SP PF PS
PALL.NOCERA UMBRA PG 67 26 22 4 74 26 2341 1886
AQUA CITTA'DI RIETI 63 26 21 5 71 28 2330 1925
TREPINI FIDIA LADISP.RM 53 26 17 9 62 37 2225 2047
SISTEMATICA NARNI TR 48 26 17 9 59 39 2190 2014
CLUB DEL VOLLEY RM 48 26 16 10 58 43 2232 2143
ALFIERI SIGMA CAGLIARI 45 26 15 11 56 43 2182 2118
LIB.TELEUNIT PERUGIA 44 26 15 11 55 45 2253 2105
N.P.AMELIA V.INSIEME TR 40 26 13 13 50 48 2112 2100
MONTEROTONDO V.CONAD RM 40 26 13 13 52 50 2265 2242
OASIBOSCO SELENE LAN.NU 36 26 13 13 48 51 2086 2137
AS ROMA CENTRO 28 26 9 17 41 62 2170 2308
ASP CIVITAVECCHIA RM 23 26 7 19 34 64 1981 2236
FOLIGNO VOLLEY PG 6 26 2 24 13 74 1603 2100
ERRE CERAMICA SASSARI 5 26 2 24 11 74 1476 2085
                 
                 
Girone G PT PG PV PP SV SP PF PS
IDEA SPOSA SAN VITO BR 71 26 24 2 75 15 2163 1586
ACQUA&SAPONE APRILIA LT 67 26 23 3 75 24 2316 1871
FP ACCADEMIA BENEVENTO 56 26 19 7 64 35 2272 1983
CAMILLI V.TUGLIE LE 54 26 17 9 62 34 2111 1931
CENTRO ESTER PAL.NAPOLI 49 26 17 9 61 39 2217 2110
AET ALTRAS ORION NAPOLI 43 26 15 11 57 46 2280 2221
ENTERPRISE S.V.SALERNO 36 26 13 13 46 54 2110 2178
ECO-IMBALLAGGI ANZIO RM 32 26 11 15 42 58 2083 2206
CENT.SANTULLI AVERSA CE 31 26 10 16 43 57 2095 2250
JAMBO AVERSA CE 29 26 8 18 44 62 2217 2365
VOLLEY SKYLO S.PIETR.BR 28 26 9 17 39 61 2065 2280
TELCOM OSTUNI BR 19 26 6 20 28 67 1865 2206
US PALLAVOLO MODUGNO BA 18 26 6 20 25 64 1819 2132
NEW VOLLEY ORIA BR 13 26 4 22 24 69 1900 2194
                 
                 
Girone H PT PG PV PP SV SP PF PS
BOTTEGA DEL PULITO LAMEZIA 73 26 26 0 78 16 2241 1812
TAORMINA CELTIC V.ME 70 26 24 2 74 19 2240 1752
SUPERM.PICK UP POTENZA 51 26 18 8 60 42 2252 2146
RAD.FANTASTICA ETNA CT 51 26 17 9 60 41 2307 2179
MUMMOLO TRANSP.CUTRO KR 50 26 17 9 63 40 2293 2103
SICANIA VOLLEY ERICE TP 42 26 13 13 52 47 2174 2109
AS ROTA MERCATO SSEV.SA 38 26 13 13 48 48 2096 2114
LA PIETRA GM SERVIZI RG 33 26 11 15 43 55 2158 2177
SP ENERGIA SIC.GIARR.CT 33 26 10 16 45 53 2127 2138
EUROGYM PALL.SCIACCA AG 30 26 9 17 44 61 2195 2318
POWERADE ACICASTELLO CT 26 26 8 18 38 61 2065 2281
AVB KERMES SPEZZANO CS 19 26 7 19 30 68 2003 2283
PALLAVOLO CROTONE 16 26 5 21 26 67 1795 2153
COOP.SOC.ARTEMIDE RG (*) 11 26 4 22 27 70 1857 2238
(*) - 3 punti di penalizzazione per rinuncia