| Wagner Meika | ||
| 1973 | Centrale | 179 |
| 2010-11 | ||
| 2009-10 | Volley Fontanellato | B1 |
| 2008-09 | Pall. Valsugana PD | B1 |
| 2007-08 | Volley Spagna | A1 |
| Waldthaler Kathrin | ||
| 1990 | Schiacciatrice | 184 |
| 2015-16 | ||
| 2013-15 | Volksbank Sudtirol Bolzano | A2 |
| 2012-13 | Neruda Volley Bolzano | B1 |
| 2011-12 | Neruda Volley Bolzano | B2 |
| 2008-11 | Neruda Volley Bolzano | C |
| Weiss Kathleen | ||
| 1984 | Palleggiatrice | 171 |
| 2014-15 | ||
| 2012-14 | Foppapedretti Bergamo | A1 |
| 2011-12 | Spes Conegliano | A1 |
| 2010-11 | Azerrail Baku | |
| 2009-10 | Pallavolo Sirio Perugia | A1 |
| 2008-09 | Volley Amstelveen (Ned) | A |
| 2000-07 | Schweriner SC (Ger) | A |
| Wilson Makare Wasa Mary | ||
| 1976 | Centrale | 188 |
| 2011-12 | Villa Cortese | A1 |
| 2010-11 | Tiboni Urbino | A1 |
| 2009-10 | Volley Conegliano | A1 |
| 2000-01 | Tiboni Urbino | A1 |
| Wijnhoven Elke | ||
| 1981 | Libero | 170 |
| 2010-11 | ||
| 2007-10 | Pallavolo Pesaro | A1 |
| 2006-07 | Martinus Amstelveen (Ned) | A |
| 2005-06 | Airone Tortolì | A1 |
| 2004-05 | Volley 2002 Forlì | A1 |
| 2002-04 | VfB Ulm (Ger) | A |
| 2001-02 | Volley Vicenza | A1 |
| 2000-01 |
Micro/Electro (Ned)
|
|
| 1999-00 |
De Schalmers (Ned)
|
|
| 1998-99 |
Sonas Activia (Ned)
|
| Wittok Jolien | ||
| 1990 | Schiacciatrice | 188 |
| 2010-11 | ||
| 2009-10 | Volley 2002 Forlì | A2 |
| 2008-09 | Prostejov Volley (Cze) | A |
| 2007-08 | Kieldrecht (BEL) | A |
| 2005-07 | Temse (BEL) | |
| 2002-05 | Waasland (BEL) | |
| 2001-02 | SInt Gillis Waas (BEL) |
|
|
Wolf Silvia | |
| 1984 | Palleggiatrice | 174 |
| 2015-16 | ||
| 2014-15 | San Giovanni Trieste | B2 |
| 2013-14 | San Giovanni Trieste | C |
| 2010-13 | Atomat Udine | B1 |
| 2009-10 | Volley Codognè | B2 |
| 2008-09 | Pall. Godigese | B2 |
| 2007-08 | Altura Trieste | B2 |
| 2005-07 | Altura Trieste | C |
| 2004-05 | Altura Trieste | D |
|
|
Won Young Lye | |
| 1960 | Palleggiatrice | 175 |
| 2015-16 | ||
| 2014-15 | Pallavolo Cutro | D |
| 2013-14 | Pallavolo Cutro | 1ªD |
| 2004-13 | Pallavolo Cutro | B2 |
| 2003-04 | Mummolo Transports Cutro | B1 |
| 2002-03 | Eli Fly Cutro | B2 |
| 2001-02 | Eli-Fly Cutro | B1 |
| 2000-01 | Club Pol. Militello | B2 |
| 1999-00 | Club Pol. Militello | B1 |
| 1997-99 | Club Pol. Militello | B2 |
| 1996-97 | Gierre Roma | A1 |
| 1994-96 | Rio Casa Mia PA | A2 |
| 1993-94 | Al. Metra Giarratana | B1 |
| Wood Anicia | ||
| 1985 | Centrale | 186 |
| 2010-11 | ||
| 2009-10 | Donoratico Volley | A2 |
| 2008-09 | New Heaven Volley | (Usa) |
