Classifiche 2007-08 - Serie B1


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
MC-PCARNAGHI VILLAC.MI 68 26 23 3 72 21 2215 1804
AEDES ASYSTEL NOVI AL 59 26 19 7 65 30 2232 1934
CROVEGLI CADELBOSCO RE 57 26 19 7 66 33 2274 2028
PALLAVOLO REGGIO EMILIA 53 26 18 8 60 37 2251 2050
E-GO VOLLEY CARPI MO 50 26 17 9 58 39 2185 2070
EDIN VIGEVANO PV 44 26 14 12 57 48 2269 2144
STEM CEDACRI COLLECC.PR 42 26 14 12 54 45 2213 2096
ASTI VOLLEY 41 26 14 12 49 47 2131 2104
IBLBIOENERGIA CASALE AL 39 26 13 13 47 49 2061 2133
Z.M.C.VOLLEY CARNAGO VA 36 26 12 14 48 49 2110 2126
ASYSTEL NEWLINKS NOVARA 29 26 10 16 39 56 2034 2146
EMEC SRL MONTALE MO 12 26 4 22 19 71 1724 2153
PRIME TIME BRESSO MI 9 26 3 23 22 72 1820 2245
ROLLERI V.VIGOLZONE PC 7 26 2 24 16 75 1703 2189
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
AICS COMBITRAS FORLI' 73 28 23 5 79 22 2389 1949
ASD TEODORA RAVENNA 68 28 23 5 73 32 2463 2062
GS DIXDI'EMMEDATA AN 66 28 22 6 73 31 2408 2080
PALLAVOLO GAIGA VERONA 63 28 20 8 70 30 2340 2059
PAN D'ESTE MICROMECC PD 52 28 18 10 62 42 2311 2170
METALLEGHE SANITARS BS 48 28 15 13 61 51 2453 2377
MAEG VOLLEY CODOGNE'TV 46 28 15 13 54 45 2186 2154
ADDAMIANO HOBBY&WORK MI 41 28 14 14 51 54 2317 2277
SOMEA BFTM ANCONA 38 28 14 14 53 57 2364 2352
OMEGA GROUP S.DONA'VE 34 28 13 15 47 58 2270 2299
ATOMAT VOLLEY UDINE 34 28 11 17 47 61 2254 2391
NOVELLO VICENZA 32 28 10 18 43 60 2233 2311
FOPPAPEDRETTI VALCAM.BG 22 28 8 20 36 73 2120 2486
AR TORRIANA GO 12 28 4 24 19 76 1774 2274
CLUB ITALIA 1 28 0 28 8 84 1631 2272
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
PALLAVOLO DONORATICO LI 66 26 23 3 72 21 2174 1644
POL.AZZURRA CASETTE AP 63 26 21 5 69 24 2204 1736
IL BISONTE AZZURRA FI 58 26 20 6 64 30 2162 1865
LUCKY WIND TREVI PG 52 26 16 10 58 36 2122 1915
METRONOTTE M.ROTONDO RM 46 26 15 11 51 40 2087 1873
ECOMET MARSCIANO PG 42 26 14 12 51 44 2095 1967
ALFIERI CAGLIARI 41 26 14 12 52 48 2139 2113
AST LATINA 38 26 13 13 43 46 1886 1921
REP PACKAGING EMPOLI FI 36 26 13 13 45 49 2040 2019
CENTRALMOTOR RIETI 36 26 12 14 51 50 2120 2122
CELYN B.FIDIA ROMA 31 26 10 16 41 55 2044 2051
ACQUA&SAPONE APRILIA LT 31 26 9 17 41 58 2091 2135
ASD RIETI VBC 6 26 2 24 13 72 1605 2013
LINEAMEDICA PALESTR.RM -3 26 0 26 0 78 555 1950
Linea Medica Palestrina: 3 punti di penalizzazione per rinuncia    
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
ACCADEMIA V.BENEVENTO 74 26 25 1 77 16 2242 1794
CENT.SANTULLI AVERSA CE 61 26 22 4 71 32 2406 2084
YINGLITALY ROTA SSEV.SA 59 26 21 5 68 32 2328 2040
COGEMAL PONTECAGNANO SA 47 26 15 11 61 48 2446 2334
PM LORE LEI ATTIVA PZ 46 26 16 10 58 43 2222 2121
TELCOM ASSI AMATORI BR 44 26 14 12 54 47 2238 2186
FRIGORCARNI SOVERATO CZ 42 26 13 13 54 46 2183 2120
AIRONE V.OGLIASTRA NU 39 26 13 13 52 53 2294 2324
SIMET VOLLEY ROSSANO CS 33 26 10 16 43 54 2127 2182
PVT PAM CLUB MODICA RG 32 26 11 15 46 58 2202 2294
RIO BUCATO MIO ARAG.AG 29 26 11 15 41 58 2010 2196
SIGEL GELATI MARSALA TP 18 26 6 20 30 68 1950 2282
CAFFE'MONET SGSANNIO BN 11 26 3 23 23 72 1859 2200
GOLEM SOFTWARE LAMEZIA 11 26 2 24 23 74 1930 2280

Classifiche 2007-08 - Serie B2


Girone A PT PG PV PP SV SP PF PS
PALL.CASTELLANZESE VA 64 26 22 4 71 22 2217 1724
PRO PATRIA NPO MILANO 60 26 21 5 67 32 2313 2035
BENTLEY PAL.PINEROLO TO 59 26 20 6 65 30 2233 1986
PIPING SERVICE ORNAV.VB 56 26 21 5 67 35 2289 2064
AGIL VOLLEY TRECATE NO 55 26 18 8 64 36 2259 2073
LILLIPUT PALLAVOLO TO 52 26 17 9 60 36 2178 2026
GS FO.CO.L.LEGNANO MI 34 26 10 16 43 51 2077 2091
COOPRIMAVERA ORAGO VA 33 26 10 16 43 53 2064 2178
ARMANDO BREBANCA CUNEO 32 26 11 15 42 55 2032 2206
METAMEDIALE GIAVENO TO 30 26 11 15 40 56 2059 2195
EMAIL.IT CANAVESE V.TO 26 26 8 18 37 62 2063 2242
S2M MOKAOR VERCELLI 21 26 5 21 33 66 1991 2255
AVANGARDE CONS.RIVAN.PV 15 26 5 21 27 72 1946 2280
PERCASSI CERMENATE CO 9 26 3 23 20 73 1827 2193
                 
                 
Girone B PT PG PV PP SV SP PF PS
VAMP-TECH BUSNAGO MI 67 26 24 2 75 24 2316 1928
POL.TORREFRANCA TN 63 26 22 4 71 30 2330 2058
SAUGELLA TEAM MONZA MI 60 26 20 6 66 31 2247 1966
VOLLEY PIANENGO CR 52 26 16 10 62 42 2340 2179
BREMBO VOLLEY TEAM BG 44 26 15 11 56 49 2317 2282
ISUZU PALL.CEREA VR 43 26 15 11 54 50 2260 2250
TIP.GOFFREDESE ASOLA MN 38 26 14 12 54 50 2235 2271
ATA DOMONET TRENTO 36 26 11 15 49 51 2161 2172
AUTOROTOR ATAL.CREMA CR 31 26 9 17 41 56 2135 2152
CREMA VOLLEY CR 30 26 9 17 44 57 2164 2238
PALLAVOLO ZEVIO VR 29 26 10 16 41 58 2014 2202
ANTARES B.GO ROM.VERONA 29 26 9 17 44 59 2146 2267
CS ALBA CO 23 26 8 18 36 63 2133 2243
VT S.GIACOMO AGRUZZO BZ 1 26 0 26 5 78 1475 2065
                 
Girone C PT PG PV PP SV SP PF PS
STE.MI HOUSING ROVIGO 63 26 22 4 71 26 2295 1958
V.MARCHIOL VILLORBA TV 55 26 18 8 62 38 2312 2087
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 52 26 16 10 62 44 2396 2262
UISP IMOLA VOLLEY BO 43 26 15 11 54 48 2295 2243
CPI-ENG BRUNO COSTR.TS 40 26 14 12 52 50 2269 2269
ANTONVENETA MONFALC.GO 40 26 13 13 50 47 2125 2114
GODIGESE CIMM TV 39 26 14 12 46 51 2087 2151
IPAG NOVENTA VI 38 26 15 11 54 52 2252 2318
GIORDANI S.LAZZARO BO 35 26 11 15 48 54 2199 2221
TOP TEAM DOLOMITI TV 34 26 12 14 48 55 2170 2252
FATRO OZZANO BO 33 26 10 16 47 55 2219 2261
S.LLE RAMONDA MONTEC.VI 32 26 9 17 44 54 2097 2135
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 26 26 8 18 34 59 1962 2127
EUROLOGISTICA VISPA PD 16 26 5 21 29 68 2003 2283
                 
                 
Girone D PT PG PV PP SV SP PF PS
ECOLOGITAL AACV GENOVA 64 26 21 5 69 23 2176 1789
ANDERLINI&SASSUOLO V.MO 59 26 21 5 68 34 2299 2079
GALLENO PLASTICA PI 56 26 19 7 67 34 2268 1988
CARIPARMA TECNOCOPIE RE 55 26 19 7 61 38 2230 2159
JENCO SOVECO VIAREGG.LU 48 26 16 10 60 45 2323 2243
VAL DI MAGRA VOLLEY SP 45 26 15 11 57 47 2280 2262
BANDINI ELENCA SCAND.RE 40 26 13 13 53 47 2196 2146
CO.GE.RO.RIOTORTO LI 40 26 13 13 49 48 2097 2091
NUOVA TMR FABBRICO RE 36 26 13 13 48 54 2215 2215
CARIPARMA MAXICOLOR MO 26 26 8 18 38 62 2084 2244
CIELOVERDE GROSSETO 25 26 8 18 40 64 2155 2299
VE.MA.C.VIGNOLA MO 24 26 8 18 37 65 2146 2297
FREDA ASS.SCHOOL GENOVA 16 26 5 21 28 68 1942 2241
NOTTOLINI CAPANNORI LU 12 26 3 23 26 72 1939 2297
                 
                 
Girone E PT PG PV PP SV SP PF PS
EDILCOST ANCONA 73 26 24 2 74 9 2016 1459
VOLLEY CLUB CESENA FC 58 26 19 7 65 32 2249 2051
LARDINI FILOTTRANO AN 56 26 19 7 65 35 2305 2055
CPF VOLLEY FIRENZE 54 26 17 9 63 36 2245 2003
VOLLEY CLUB FIGLINE FI 53 26 18 8 64 41 2351 2193
VOLLEYGROUP VALDARNO FI 45 26 14 12 56 46 2213 2214
BIANCHIDINO PESCIA PT 40 26 15 11 49 45 2040 2020
CSR SCANDICCI FI 38 26 14 12 48 51 2156 2179
POL.FIESOLE FI 29 26 9 17 41 60 2108 2213
APAV LUCREZIA PU 24 26 8 18 33 61 1947 2140
ME.GA.MOIE AN 23 26 9 17 37 67 2138 2329
V.2000 EXECUT.PRECAN.MC 23 26 7 19 37 63 2014 2253
G.PIERALISI V.JESI AN 23 26 7 19 32 60 1935 2107
GALLUZZO VOLLEY FIRENZE 7 26 2 24 18 76 1752 2253
                 
Girone F PT PG PV PP SV SP PF PS
COGEM MONTESILVANO PE 68 26 22 4 74 23 2309 1941
CAFFE'CIRCI SABAUDIA LT 62 26 23 3 71 33 2411 2125
SGM MONTAGNA GROUP PG 57 26 19 7 65 32 2250 1993
BLU-EXPRESS.COM TODI PG 50 26 16 10 60 40 2271 2114
PALLAVOLO NARNI TR 49 26 17 9 59 39 2143 2085
PALLAVOLO SIRIO PERUGIA 48 26 16 10 59 43 2264 2122
FERCOL VOL.C/CORVINO PE 46 26 15 11 55 43 2228 2113
AUTOQUATTRO CITTADUC.RI 41 26 15 11 53 47 2200 2149
VILLANOVA GUIDONIA V.RM 34 26 12 14 49 58 2245 2335
PORTOCERVO MAR.OLBIA SS 33 26 10 16 47 57 2219 2257
PALL.CINECITTA'ROMA 24 26 7 19 36 66 2080 2267
1^CLASSE ROMA PALLAVOLO 18 26 6 20 28 68 1965 2243
BET 1128 QUARTU CA 9 26 2 24 24 74 1941 2308
AS SIGGER V.VITERBO 7 26 2 24 16 73 1670 2144
                 
                 
Girone G PT PG PV PP SV SP PF PS
PROMOMEDIA VALENZANO BA 70 26 24 2 73 20 2243 1813
ITALSEC.PANAFARM NAPOLI 65 26 21 5 69 26 2271 1918
PRIMADONNACOLL.TRANI BA 64 26 22 4 71 27 2287 1973
SUPERM.PICK UP POTENZA 49 26 17 9 58 37 2187 2035
ARABONA MANOPPELLO PE 39 26 13 13 49 52 2194 2250
NPZ BLS SANGRITANA CH 37 26 12 14 50 52 2219 2233
AUTOLUNA NISSAN SALERNO 36 26 13 13 50 55 2299 2327
AS POL.PALAFIOM TARANTO 35 26 11 15 44 53 2077 2097
TEKLA VOLLEY SCAFATI SA 31 26 10 16 46 59 2134 2317
TELCOM OSTUNI BR 29 26 10 16 42 58 2100 2264
CONSCOOP MANFREDONIA FG 29 26 9 17 42 63 2167 2357
EUROBIOS V.MASSAFRA TA 27 26 8 18 44 64 2235 2358
CENTRO ESTER NAPOLI 24 26 8 18 41 61 2211 2316
JAMBO NORMANN.AVERSA CE 11 26 4 22 19 71 1802 2168
                 
                 
Girone I PT PG PV PP SV SP PF PS
ENGECO ECOTEC LAMEZIA 66 26 23 3 73 26 2286 2012
IT.COM S.S.I.MESSINA 66 26 23 3 72 26 2295 1948
ARGIA VOLLEY RIBERA AG 65 26 21 5 71 24 2243 1789
G.A.COSTANZO SIRACUSA 61 26 21 5 68 27 2227 1896
AS KEFA CEFALU'PA 40 26 15 11 52 49 2216 2194
GRANDE MIGLIORE PALERMO 37 26 13 13 49 51 2148 2164
CONNEX 33 CUTRO KR 37 26 12 14 46 50 2035 2083
SICANIA VOLLEY ERICE TP 34 26 12 14 47 55 2197 2284
TERME DI SPEZZANO AL.CS 33 26 11 15 43 56 2098 2227
MAIL EXPRESS CLAN CT 32 26 9 17 45 55 2160 2186
POL.BARCELLONA PG 95 ME 31 26 8 18 42 59 2180 2196
AS PALL.SICILIA CATANIA 24 26 8 18 32 60 1895 2099
PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 19 26 6 20 29 63 1859 2119
TTT LINES CATANIA 1 26 0 26 10 78 1504 2146

PLAY OFF B1 FEMMINILE PROMOZIONE 2007/2008

 

Semifinali

Finale

Promossa in A2/F

10-17-21 maggio 2008

24-31 maggio- 4 giugno 08

 

 

 

 

2A - AEDES ASYSTEL NOVI AL

 

 

3-0

3-0

 

 

 

2B - ASD TEODORA RAVENNA

AEDES ASYSTEL NOVI AL

 

 

0-3

1-3

 

POL. AZZURRA CASETTE AP

2C - POL. AZZURRA CASETTE AP

POL. AZZURRA CASETTE AP

 

3-2

2-3

3-0

 

 

2D - CENT. SANTULLI AVERSA CE

 

 

 

 

 

             

 

10/05/08

20,30

Ravenna

Asd Teodora Ravenna

Aedes Asystel Novi Al

0

3

21-25 21-25 22-25

10/05/08

21,15

Casette D'Ete

Pol.Azzurra Casette Ap

Cent.Santulli Aversa Ce

3

2

22-25 18-25 25-19 25-23 15-09

17/05/08

17,15

Novi Ligure

Aedes Asystel Novi Al

Asd Teodora Ravenna

3

0

25-15 25-22 25-20

18/05/08

18,00

Aversa

Cent.Santulli Aversa Ce

Pol.Azzurra Casette Ap

3

2

24-26 28-26 17-25 25-15 15-13

21/05/08

20,30

Casette D'Ete

Pol.Azzurra Casette Ap

Cent.Santulli Aversa Ce

3

0

25-22 25-19 25-21

24/05/08

21,15

Casette D'Ete

Pol.Azzurra Casette Ap

Aedes Asystel Novi Al

3

0

25-16 25-14 25-15

31/05/08

21,00

Novi Ligure

Aedes Asystel Novi Al

Pol.Azzurra Casette Ap

1

3

28-26 26-28 25-27 11-25

 


 

 

 

PLAY OFF B2 FEMMINILE PROMOZIONE 2007/2008

Prima Fase

Seconda Fase

Promosse in B1/F

10-17-21 maggio 2008

24-31 maggio- 4 giugno 08

 

 

 

 

2A - PRO PATRIA NPO MILANO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

POL. TORREFRANCA TN

1-3

3-1

0-3

 

 

2B - POL. TORREFRANCA TN

PRO PATRIA NPO MILANO

 

 

3-1

0-3

3-1

PRO PATRIA NPO MILANO

2C - V.MARCHIOL VILLORBA TV

ANDERLINI & SASSUOLO VOLLEY MO

 

2-3

3-1

3-2

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

V.MARCHIOL VILLORBA TV

2D - ANDERLINI & SASSUOLO VOLLEY MO

 

 

 

 

 

2E – VOLLEY CLUB CESENA FC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

CAFFE’ CIRCI SABAUDIA LT

0-3

1-3

 

 

 

2F - CAFFE’ CIRCI SABAUDIA LT

VOLLEY CLUB CESENA FC

 

 

1-3

1-3

 

ITALSEC. PANAFARM NAPOLI

2G - ITALSEC. PANAFARM NAPOLI

ITALSEC. PANAFARM NAPOLI

 

0-3

0-3

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

IT.COM S.S.I. MESSINA

2H - IT.COM S.S.I. MESSINA

 

 

 

10/05/08

20,30

Trento

Pol.Torrefranca Tn

Pro Patria Npo Milano

3

1

25-19 26-24 19-25 25-13

10/05/08

18,00

Sassuolo

Anderlini&Sassuolo V.Mo

V.Marchiol Villorba Tv

3

2

25-23 25-20 20-25 20-25 15-13

10/05/08

18,30

Sabaudia

Caffe'Circi Sabaudia Lt

Volley Club Cesena Fc

3

0

25-16 25-19 25-21

11/05/08

17,30

Messina

It.Com S.S.I.Messina

Italsec.Panafarm Napoli

3

0

25-16 26-24 32-30

17/05/08

21,00

Milano

Pro Patria Npo Milano

Pol.Torrefranca Tn

3

1

25-21 25-18 24-26 25-17

17/05/08

20,30

Carita' Villorba

V.Marchiol Villorba Tv

Anderlini&Sassuolo V.Mo

3

1

25-07 25-16 25-27 25-23

17/05/08

18,00

Cesena

Volley Club Cesena Fc

Caffe'Circi Sabaudia Lt

1

3

22-25 25-27 25-19 21-25

17/05/08

17,30

Napoli

Italsec.Panafarm Napoli

It.Com S.S.I.Messina

0

3

19-25 20-25 13-25

21/05/08

20,30

Trento

Pol.Torrefranca Tn

Pro Patria Npo Milano

3

0

25-20 25-22 25-20

21/05/08

20,30

Sassuolo

Anderlini&Sassuolo V.Mo

V.Marchiol Villorba Tv

2

3

25-27 25-23 25-19 21-25 13-15

28/05/08

21,00

Milano

Pro Patria Npo Milano

Anderlini&Sassuolo V.Mo

3

1

25-21 21-25 28-26 26-24

25/05/08

18,00

Napoli

Italsec.Panafarm Napoli

Volley Club Cesena Fc

3

1

25-21 22-25 25-23 25-21

31/05/08

18,00

Sassuolo

Anderlini&Sassuolo V.Mo

Pro Patria Npo Milano

3

0

25-19 26-24 25-16

31/05/08

20,00

Cesena

Volley Club Cesena Fc

Italsec.Panafarm Napoli

1

3

13-25 25-21 12-25 17-25

04/06/08

21,00

Milano

Pro Patria Npo Milano

Anderlini&Sassuolo V.Mo

3

1

19-25 25-18 25-16 25-14